[近猪者吃]双色球2019121期成竹在胸重点推荐:上期命中
双色球2019118期红球24码中,蓝球大底6码01,03,04,10,13,16中,蓝球杀六码02,06,07,09,11,12中,红球杀六码05,09,11,13,18,32中;
双色球2019116期红球独胆01中;
双色球2019115期蓝球杀六码02,09,10,12,14,15中.
双色球120期开奖结果:10 12 27 31 32 33+03,和值:145,跨度:23,AC值:7,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:1:5,三区比:1:1:4,上期开出重号33,开出连号31 32 33,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004121期 | 07 | 13 | 16 | 18 | 30 | 32 | 10 |
2005121期 | 01 | 07 | 20 | 25 | 31 | 32 | 12 |
2006121期 | 03 | 04 | 06 | 27 | 31 | 33 | 06 |
2007121期 | 03 | 10 | 21 | 22 | 27 | 28 | 06 |
2008121期 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 32 | 06 |
2009121期 | 02 | 04 | 06 | 10 | 25 | 30 | 09 |
2010121期 | 08 | 11 | 13 | 18 | 25 | 30 | 15 |
2011121期 | 04 | 14 | 22 | 25 | 32 | 33 | 02 |
2012121期 | 01 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 11 |
2013121期 | 04 | 05 | 06 | 07 | 25 | 27 | 07 |
2014121期 | 01 | 02 | 13 | 22 | 28 | 30 | 09 |
2015121期 | 01 | 03 | 20 | 21 | 28 | 29 | 12 |
2016121期 | 02 | 03 | 10 | 23 | 25 | 28 | 09 |
2017121期 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 32 | 07 |
2018121期 | 06 | 08 | 14 | 19 | 23 | 25 | 11 |
0路个数 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 |
1路个数 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 |
2路个数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出7个;2路红球开出5个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 18;1路红球开出:13 07 04 10 22 04 07;2路红球开出:11 14 05 02 08,红球012路个数比为 3:7:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 21 06 06;1路红球开出:16 13 22 13 10 19;2路红球开出:20 23 08 20 14,红球012路个数比为 4:6:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 27 18 21;1路红球开出:25 22 10 25 07 22 22 19;2路红球开出:20 23,红球012路个数比为 5:8:2,在15年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27 24;1路红球开出:31 31 31 25 25 25 28 28 25;2路红球开出:32 23 23,红球012路个数比为 3:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33 24 27 30;1路红球开出:28 28 25;2路红球开出:32 32 32 29 32,红球012路个数比为 7:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:3:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
近猪者吃双色球第2019121期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:14
红球双胆:14 18
红球三胆:10 14 18
【红球大底】
一区推荐:01 04 05 06 07 09 10
二区推荐:12 14 15 16 17 18 19 20
三区推荐:23 24 25 26 27 28 30 31 33
红球12码:04 07 09 10 14 15 18 20 26 28 30 31
红球16:04 07 09 10 12 14 15 18 19 20 24 25 26 28 30 31
红球20码:04 05 07 09 10 12 14 15 17 18 19 20 23 24 25 26 28 30 31 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:13
三码定蓝:11 13 14
五码围蓝:02 07 11 13 14
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 03 08 09 10 12 16
蓝球杀6码:01 03 09 10 12 16
【复式推荐】
12+3推荐:04 07 09 10 14 15 18 20 26 28 30 31+11 13 14。
经典6+1推荐:09 10 14 15 18 28+13。