<九州山河>双色球2019087期很牛超级牛重点推荐:上期命中
双色球2019085期红球10码中,红球独胆01中,蓝球杀六码01,03,06,07,12,15中,红球杀六码06,10,16,20,21,23中;
双色球2019084期红球12码中,红三胆08,09,16中,红球杀六码01,11,22,23,25,32中;
双色球2019083期蓝球杀六码06,08,09,13,15,16中;
双色球2019081期红球双胆16,29中,红球杀六码02,10,11,21,23,25中.
双色球19086期开奖号码:16 22 24 26 28 31+06,一区(01-11)开出号码,二区(12-22)开出号码16 22,三区(23-33)开出号码24 26 28 31。蓝球号码06,蓝球012路0,蓝球振幅2。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003087期 | 02 | 03 | 04 | 05 | 24 | 28 | 13 |
| 2004087期 | 01 | 03 | 07 | 08 | 25 | 26 | 14 |
| 2005087期 | 08 | 09 | 15 | 16 | 23 | 26 | 08 |
| 2006087期 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 30 | 05 |
| 2007087期 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 21 | 09 |
| 2008087期 | 01 | 07 | 26 | 29 | 30 | 31 | 06 |
| 2009087期 | 06 | 11 | 13 | 20 | 28 | 32 | 06 |
| 2010087期 | 01 | 08 | 16 | 17 | 25 | 30 | 10 |
| 2011087期 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 01 |
| 2012087期 | 03 | 10 | 11 | 13 | 14 | 22 | 09 |
| 2013087期 | 02 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 05 |
| 2014087期 | 06 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | 06 |
| 2015087期 | 09 | 15 | 16 | 19 | 20 | 28 | 11 |
| 2016087期 | 02 | 03 | 10 | 11 | 14 | 21 | 12 |
| 2017087期 | 03 | 06 | 13 | 14 | 19 | 28 | 06 |
| 2018087期 | 01 | 05 | 10 | 16 | 18 | 31 | 03 |
| 0路个数 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 1路个数 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 2路个数 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出5个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 03 03 18 15 03 06;1路红球开出:07 10 13;2路红球开出:05 11 08 05,红球012路个数比为 9:3:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15;1路红球开出:04 07 04 13 16 04 19 22 16 10 13 10;2路红球开出:08 26 11,红球012路个数比为 1:12:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09;1路红球开出:16 13 19 16;2路红球开出:05 08 05 29 20 17 05 23 23 11 14,红球012路个数比为 1:4:11,在16年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 12 30 18 24 18;1路红球开出:25 28 25 19;2路红球开出:23 08 14 32 20 14,红球012路个数比为 6:4:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 21 30 33 21;1路红球开出:28 31 28 22 28 28 28 31;2路红球开出:26 26 32,红球012路个数比为 5:8:3,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:3:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
九州山河双色球第2019087期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:11
红球双胆:11 22
红球三胆:11 16 22
【红球大底】
红球07码:11 16 18 22 28 29 31
红球10码:10 11 16 18 22 24 28 29 31 32
红球12码:02 10 11 16 18 22 24 25 28 29 31 32
红球16码:02 03 04 10 11 16 18 21 22 24 25 28 29 30 31 32
红球20码:01 02 03 04 10 11 14 15 16 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32
【蓝球胆码】
一码定蓝:11
三码定蓝:11 13 16
五码围蓝:04 10 11 13 16
【红蓝杀号】
红球杀6码:06 07 09 12 13 33
蓝球杀4码:02 03 08 09
【复式推荐】
12+3推荐:02 10 11 16 18 22 24 25 28 29 31 32+11 13 16。