双色球2019123期[今生所求]预测本期龙头:关注01 02
双色球2019120期蓝球杀六码01,05,12,14,15,16正确;
双色球2019119期红球12码正确,红球三胆15,16,24正确,红球杀六码03,11,12,14,31,32正确;
双色球2019118期红球22码正确,三码定蓝04,10,13正确,蓝球杀六码03,07,08,11,14,16正确,红球杀六码03,09,18,26,27,32正确.
双色球2019122期开奖号码:04 10 15 19 21 23+02,大小比:3:3,奇偶比:4:2,质合比:2:4,三区比:2:3:1,012路比:2:3:1,龙头:04,凤尾:23;蓝球2路02。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005123期 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 25 | 07 |
2006123期 | 02 | 03 | 20 | 25 | 28 | 32 | 06 |
2007123期 | 01 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 02 |
2008123期 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 | 29 | 02 |
2009123期 | 09 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 14 |
2010123期 | 06 | 12 | 15 | 18 | 29 | 32 | 10 |
2011123期 | 01 | 04 | 05 | 14 | 19 | 28 | 16 |
2012123期 | 08 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 09 |
2013123期 | 01 | 02 | 06 | 11 | 17 | 25 | 02 |
2014123期 | 01 | 06 | 11 | 17 | 28 | 33 | 05 |
2015123期 | 05 | 08 | 09 | 12 | 22 | 28 | 07 |
2016123期 | 07 | 09 | 12 | 14 | 20 | 27 | 16 |
2017123期 | 04 | 05 | 06 | 11 | 21 | 31 | 10 |
2018123期 | 13 | 21 | 24 | 27 | 31 | 32 | 01 |
0路个数 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
1路个数 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 |
2路个数 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出8个;2路红球开出4个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 06 09 21;1路红球开出:13 13 04 10;2路红球开出:11 02 08 05,红球012路个数比为 6:4:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 15 15 06 09 12 06 24;1路红球开出:13 16;2路红球开出:20 20 05 11,红球012路个数比为 8:2:4,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 12 27;1路红球开出:25 16 22 25;2路红球开出:17 23 14 11 17 14 11,红球012路个数比为 3:4:7,在14年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 21;1路红球开出:28 28 25 25 19 28 28 22 31;2路红球开出:29 17 20,红球012路个数比为 2:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 27;1路红球开出:25 28 28 25 28 31;2路红球开出:32 32 29 32 32,红球012路个数比为 3:6:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 2:7:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
今生所求福彩双色球第2019123期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 06 09 12 14 18 21 22 23 29 32 33+05 10 15
四码蓝球:04 05 10 15
精选一注号码:02 18 21 22 32 33+10