双色球2019141期[今生所求]很牛推荐蓝球杀3码:推荐08 14 15
双色球2019139期红球22码中,红球杀六码06,10,24,28,29,32中;
双色球2019138期红球独胆30中;
双色球2019137期蓝球定两码06,10中,蓝球杀六码03,04,08,12,13,14中;
双色球2019136期一码蓝球12中,红球独胆15中,蓝球杀六码02,04,05,06,11,16中.
双色球140期开奖结果:02 04 09 11 14 22+05,和值:62,跨度:20,AC值:7,奇偶比:2:4,大小比:1:5,质合比:2:4,三区比:4:2:0,上期开出重号14,开出连号无,同尾对数开出2对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005141期 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 19 | 15 |
| 2006141期 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 31 | 11 |
| 2007141期 | 02 | 03 | 04 | 06 | 17 | 31 | 08 |
| 2008141期 | 03 | 13 | 20 | 25 | 29 | 33 | 15 |
| 2009141期 | 02 | 13 | 21 | 28 | 29 | 31 | 09 |
| 2010141期 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 27 | 06 |
| 2011141期 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 29 | 11 |
| 2012141期 | 03 | 05 | 08 | 19 | 20 | 27 | 09 |
| 2013141期 | 03 | 04 | 05 | 25 | 30 | 31 | 04 |
| 2014141期 | 08 | 09 | 11 | 16 | 21 | 24 | 10 |
| 2015141期 | 03 | 08 | 19 | 25 | 27 | 28 | 02 |
| 2016141期 | 04 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 15 |
| 2017141期 | 01 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 | 05 |
| 2018141期 | 11 | 14 | 16 | 18 | 24 | 33 | 04 |
| 0路个数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 1路个数 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 2路个数 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出3个;2路红球开出6个,奖号分布在01-16区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 03 03 09 06;1路红球开出:13 13 04 04 13;2路红球开出:05 05 08 14,红球012路个数比为 5:5:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 06 15;1路红球开出:22 04 07 19 07 16;2路红球开出:08 20 08 05 11,红球012路个数比为 3:6:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 06 18 18;1路红球开出:25 28 19 19 25 16 25;2路红球开出:23 17 11,红球012路个数比为 4:7:3,在14年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 21 27 21 24;1路红球开出:16 25 13;2路红球开出:17 29 29 23 20,红球012路个数比为 6:3:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 27 24 24 15 33;1路红球开出:19 31 31 31 31 28;2路红球开出:29,红球012路个数比为 7:6:1,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:3:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
今生所求福彩双色球第2019141期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 09 10 14 20 24 25 26 27 30 33+03 12 13
四码蓝球:01 03 12 13
精选一注号码:02 10 14 25 27 33+13