双色球2019143期[雄鹰展翅]本期新方法蓝球定2码—关注04 16
双色球2019141期三码定蓝04,11,14正确,红三胆09,10,22正确,蓝球杀六码03,06,08,09,13,15正确,红球杀六码08,12,18,20,21,28正确;
双色球2019139期红球双胆31,33正确,蓝球杀六码01,02,07,08,15,16正确;
双色球2019138期三码定蓝03,04,11正确,红球三胆09,12,16正确,蓝球杀六码02,05,06,08,10,16正确.
双色球19142期开奖号码:08 14 24 27 29 33+09,一区(01-11)开出号码08,二区(12-22)开出号码14,三区(23-33)开出号码24 27 29 33。蓝球号码09,蓝球012路0,蓝球振幅5。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005143期 | 03 | 10 | 15 | 17 | 20 | 32 | 08 |
| 2006143期 | 01 | 15 | 20 | 29 | 31 | 32 | 08 |
| 2007143期 | 01 | 06 | 22 | 23 | 24 | 26 | 04 |
| 2008143期 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 06 |
| 2009143期 | 05 | 09 | 11 | 17 | 23 | 28 | 10 |
| 2010143期 | 09 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 14 |
| 2011143期 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 |
| 2012143期 | 07 | 08 | 18 | 25 | 30 | 32 | 06 |
| 2013143期 | 12 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 11 |
| 2014143期 | 03 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 16 |
| 2015143期 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 32 | 04 |
| 2016143期 | 06 | 09 | 23 | 24 | 25 | 33 | 13 |
| 2017143期 | 04 | 06 | 09 | 14 | 20 | 29 | 14 |
| 2018143期 | 04 | 06 | 15 | 28 | 32 | 33 | 14 |
| 0路个数 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 1路个数 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 2路个数 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出1个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 06 09 18 12 15 09 06 06;1路红球开出:10 16;2路红球开出:17 08 08,红球012路个数比为 9:2:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 18 12 18 21 18 09 15;1路红球开出:22 19;2路红球开出:20 11 23,红球012路个数比为 9:2:3,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24;1路红球开出:19 25 22 28;2路红球开出:17 29 23 17 26 14 20 20 14,红球012路个数比为 1:4:9,在14年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 15 30 27 21;1路红球开出:31 25 25;2路红球开出:20 26 23 20 32,红球012路个数比为 6:3:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 33 33;1路红球开出:28 31;2路红球开出:32 32 26 32 32 26 32 29,红球012路个数比为 4:2:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 2:6:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
雄鹰展翅福彩双色球第2019143期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 07 08 14 15 18 20 22 24 27 28+04 13 16
四码蓝球:02 04 13 16
精选一注号码:07 15 20 22 24 28+04