彩票双色球2020009期[羽旋]本期天马行空蓝球定1码—关注01
双色球2020007期蓝球定三码10,11,16中,蓝球杀六码01,04,05,06,09,13中;
双色球2020006期五码围蓝06,09,12,13,15中,蓝球杀六码02,03,05,10,11,16中;
双色球2020005期一码蓝球04中,蓝球杀六码02,03,08,11,14,15中;
双色球2020004期蓝球大底6码01,03,04,06,14,15中,蓝球杀六码02,05,08,09,11,16中.
双色球2020008期开奖号码:01 04 06 10 11 28+16,大小比:1:5,奇偶比:2:4,质合比:2:4,三区比:5:0:1,012路比:1:4:1,龙头:01,凤尾:28;蓝球1路16。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003009期 | 05 | 09 | 18 | 20 | 22 | 30 | 09 |
| 2004009期 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 11 |
| 2005009期 | 02 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| 2006009期 | 05 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 06 |
| 2007009期 | 02 | 04 | 14 | 15 | 25 | 27 | 15 |
| 2008009期 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 |
| 2009009期 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 02 |
| 2010009期 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 |
| 2011009期 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 2012009期 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 |
| 2013009期 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 23 | 02 |
| 2014009期 | 08 | 09 | 19 | 20 | 25 | 32 | 16 |
| 2015009期 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 |
| 2016009期 | 10 | 14 | 24 | 25 | 27 | 32 | 04 |
| 2017009期 | 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 29 | 14 |
| 2018009期 | 05 | 10 | 17 | 23 | 26 | 32 | 07 |
| 2019009期 | 01 | 07 | 10 | 22 | 31 | 32 | 15 |
| 0路个数 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 1路个数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| 2路个数 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出1个;1路红球开出7个;2路红球开出9个,奖号分布在01-17区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 06 21 15 09 18 09 06;1路红球开出:04 16 04 07 10 07;2路红球开出:17 14,红球012路个数比为 9:6:2,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 21 24 09 24;1路红球开出:10 22 13 19 10;2路红球开出:08 14 29 23 14 08 17,红球012路个数比为 5:5:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 15 30 30 21 24 09;1路红球开出:16 13 25 22;2路红球开出:20 20 26 20 17 23,红球012路个数比为 7:4:6,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 27 15;1路红球开出:22 22 25 31 31 25 16 25 31;2路红球开出:29 26 26,红球012路个数比为 5:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 24 30 27 33 33;1路红球开出:31 25;2路红球开出:32 32 26 23 32 32 29 32 32,红球012路个数比为 6:2:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:5:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
羽旋福彩双色球第2020009期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 05 07 09 10 12 15 16 22 24 33+01 02 06
四码围蓝:01 02 04 06
一码定蓝:01
精选一注号码:05 09 10 12 22 24+01