[丰收麦田]双色球2020012期有搞头重点推荐:蓝球定1码02
双色球2020009期中红球18码,中红球三胆13,19,20,中蓝球杀六码04,05,07,09,11,13,中红球杀六码01,04,09,15,22,25;
双色球2020008期中红球独胆06,中红球杀六码07,12,13,19,23,25;
双色球2020007期中一码蓝球10,中蓝球杀六码01,03,04,07,08,13.
双色球20011期开奖号码:04 05 07 17 18 29+01,一区(01-11)开出号码04 05 07,二区(12-22)开出号码17 18,三区(23-33)开出号码29。蓝球号码01,蓝球012路1,蓝球振幅8。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003012期 | 02 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 12 |
| 2004012期 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 |
| 2005012期 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 |
| 2006012期 | 09 | 11 | 13 | 27 | 31 | 33 | 10 |
| 2007012期 | 03 | 05 | 07 | 21 | 26 | 28 | 04 |
| 2008012期 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 |
| 2009012期 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 |
| 2010012期 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 |
| 2011012期 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 13 |
| 2012012期 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 |
| 2013012期 | 06 | 14 | 17 | 22 | 28 | 29 | 02 |
| 2014012期 | 01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 24 | 08 |
| 2015012期 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 |
| 2016012期 | 07 | 12 | 14 | 16 | 27 | 32 | 15 |
| 2017012期 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 07 |
| 2018012期 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 12 |
| 2019012期 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 14 |
| 0路个数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 1路个数 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 2路个数 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出6个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 12;1路红球开出:07 04 10;2路红球开出:11 05 11 08 08 17 14 08 05 11,红球012路个数比为 4:3:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 06 18 21;1路红球开出:16 13 07 13 22 13;2路红球开出:05 14 11 17 11 14 14,红球012路个数比为 4:6:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 27 21 15;1路红球开出:16 16 13 22 19 16 19;2路红球开出:17 17 14 20 23 23,红球012路个数比为 4:7:6,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 27;1路红球开出:31 22 31 25 28 16 31;2路红球开出:26 20 23 29 26,红球012路个数比为 5:7:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 33 27 24 24 33;1路红球开出:31 28 28 31 28;2路红球开出:26 29 32,红球012路个数比为 9:5:3,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
丰收麦田双色球第2020012期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:11
红球双胆:09 11
红球三胆:09 11 32
【红球大底】
一区推荐:01 02 03 04 05 07 08 09 10 11
二区推荐:13 14 17 18 19 20 21
三区推荐:23 24 26 29 30 31 32
红球12码:01 04 07 08 09 10 11 14 24 26 31 32
红球16:01 02 04 07 08 09 10 11 14 18 23 24 26 29 31 32
红球20码:01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 18 19 21 23 24 26 29 30 31 32
【蓝球胆码】
一码定蓝:02
三码定蓝:02 06 13
五码围蓝:02 06 07 13 15
【红蓝杀号】
红球杀7码:01 05 09 11 12 14 16
蓝球杀6码:01 05 09 12 14 16
【复式推荐】
12+3推荐:01 04 07 08 09 10 11 14 24 26 31 32+02 06 13。
经典6+1推荐:01 04 09 11 14 32+02。