双色球2020041期[满天星斗]重点推荐蓝球定4码:重点看好01 02 03 11
双色球2020039期红球双胆16,18正确;
双色球2020038期六码围蓝01,04,05,11,14,15正确,蓝球杀六码03,06,08,10,13,16正确;
双色球2020037期红球12码正确,红球独胆11正确;
双色球2020036期蓝球定三码02,06,08正确,蓝球杀六码01,04,10,11,13,15正确.
双色球第2020040期开奖号码:红球01 06 12 16 19 21,蓝球04。红球大小比2:4,奇偶比3:3,三区比2:4:0,龙头01,凤尾21,AC值8,同尾对数2个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003041期 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 25 | 11 |
| 2004041期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 29 | 14 |
| 2005041期 | 02 | 11 | 16 | 23 | 24 | 29 | 03 |
| 2006041期 | 03 | 10 | 16 | 18 | 21 | 28 | 04 |
| 2007041期 | 01 | 03 | 09 | 11 | 26 | 31 | 12 |
| 2008041期 | 08 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 04 |
| 2009041期 | 01 | 08 | 23 | 26 | 28 | 33 | 08 |
| 2010041期 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 29 | 12 |
| 2011041期 | 04 | 10 | 12 | 13 | 30 | 32 | 13 |
| 2012041期 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 02 |
| 2013041期 | 02 | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 05 |
| 2014041期 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 22 | 02 |
| 2015041期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 21 | 25 | 06 |
| 2016041期 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 04 |
| 2017041期 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 04 |
| 2018041期 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 32 | 13 |
| 2019041期 | 02 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 16 |
| 0路个数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 1路个数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 2路个数 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出7个;2路红球开出7个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 09;1路红球开出:10 10 10 10 10;2路红球开出:11 11 08 05 11 11 17 08,红球012路个数比为 4:5:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 18;1路红球开出:16 16 13 16 13 13;2路红球开出:17 17 20 23 11 20,红球012路个数比为 5:6:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 18 21 15;1路红球开出:22 22 19 13;2路红球开出:23 11 26 20 17 17 23 23,红球012路个数比为 5:4:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 21 30 24 21 21 24 24;1路红球开出:25 28 25 22 22;2路红球开出:26 23 23,红球012路个数比为 9:5:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 24 24 27;1路红球开出:25 28 31 22 25;2路红球开出:29 29 29 32 32 32 26,红球012路个数比为 5:5:7,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:7:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
满天星斗福彩双色球第2020041期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:29 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 05 09 12 18 19 23 24 26 27 29+02 03 11
四码围蓝:01 02 03 11
一码定蓝:02
精选一注号码:02 12 18 26 27 29+02