[杯水止渴]2020080期双色球开奖结果预测蓝球杀4码天道酬劳
双色球079期开奖结果:05 12 20 21 22 29+14,和值:109,跨度:24,AC值:5,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:1:4:1,上期开出重号21,开出连号20 21 22,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003080期 | 09 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 10 |
2004080期 | 03 | 08 | 20 | 23 | 24 | 26 | 16 |
2005080期 | 01 | 12 | 14 | 26 | 27 | 32 | 16 |
2006080期 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 09 |
2007080期 | 01 | 08 | 16 | 18 | 19 | 29 | 04 |
2008080期 | 04 | 14 | 22 | 25 | 29 | 32 | 14 |
2009080期 | 01 | 11 | 13 | 25 | 32 | 33 | 06 |
2010080期 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 23 | 16 |
2011080期 | 02 | 07 | 09 | 25 | 31 | 32 | 09 |
2012080期 | 04 | 09 | 14 | 15 | 16 | 27 | 03 |
2013080期 | 10 | 11 | 12 | 23 | 28 | 32 | 16 |
2014080期 | 05 | 14 | 16 | 17 | 25 | 30 | 07 |
2015080期 | 14 | 17 | 25 | 27 | 28 | 30 | 02 |
2016080期 | 01 | 16 | 17 | 24 | 25 | 32 | 14 |
2017080期 | 01 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 08 |
2018080期 | 04 | 07 | 13 | 20 | 29 | 33 | 03 |
2019080期 | 03 | 06 | 08 | 20 | 24 | 32 | 07 |
0路个数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
1路个数 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | |
2路个数 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出9个;2路红球开出4个,奖号分布在01-15区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 12 06;1路红球开出:10 07 16 07;2路红球开出:20 08 17 08 14 11 11 14 17,红球012路个数比为 4:4:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:24 09 12;1路红球开出:16 22 13 13 16 25 16 13;2路红球开出:20 14 20 14 17 08,红球012路个数比为 3:8:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 15 27 24;1路红球开出:25 22 25 25 25;2路红球开出:23 26 14 23 17 20 20 20,红球012路个数比为 4:5:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 24;1路红球开出:28 19 16 31 16 28 25 28 25 22;2路红球开出:26 29 32 29,红球012路个数比为 3:10:4,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 27 30 30 24 33;1路红球开出:;2路红球开出:26 32 29 29 32 23 32 32 32 32,红球012路个数比为 7:0:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2020080期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 03 04 10 11 13 14 22 24 25 32 33+05 08 12
四码围蓝:05 08 12 14
一码定蓝:12
精选一注号码:01 10 11 22 25 32+12