[杯水止渴]2020081期双色球赫赫打眼推荐预测红球双胆11 16
双色球第20080期开奖号:14 15 18 22 31 33+01,AC值:9,跨度:19,和值:133,重号:22,蓝球振幅:13。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003081期 | 01 | 02 | 14 | 26 | 29 | 30 | 07 |
2004081期 | 03 | 05 | 21 | 24 | 27 | 32 | 06 |
2005081期 | 02 | 04 | 10 | 12 | 26 | 30 | 03 |
2006081期 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 32 | 04 |
2007081期 | 09 | 14 | 15 | 19 | 24 | 33 | 13 |
2008081期 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 31 | 04 |
2009081期 | 04 | 05 | 06 | 25 | 29 | 30 | 03 |
2010081期 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 05 |
2011081期 | 06 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 12 |
2012081期 | 02 | 05 | 10 | 24 | 25 | 29 | 06 |
2013081期 | 01 | 04 | 10 | 13 | 21 | 31 | 13 |
2014081期 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 10 |
2015081期 | 13 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 13 |
2016081期 | 02 | 06 | 15 | 25 | 30 | 32 | 07 |
2017081期 | 03 | 05 | 14 | 25 | 26 | 30 | 05 |
2018081期 | 01 | 02 | 12 | 16 | 20 | 26 | 03 |
2019081期 | 05 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 10 |
0路个数 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 |
1路个数 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 |
2路个数 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出5个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 06 24;1路红球开出:04 16 04;2路红球开出:02 05 14 05 14 05 14 20 05 02,红球012路个数比为 4:3:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 18 15 06 09 15 12 27;1路红球开出:10 13 19 10 10 22 22;2路红球开出:14 14,红球012路个数比为 8:7:2,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 12 21 18 24 24 24;1路红球开出:19 25 13 25 25 16;2路红球开出:26 23 26 29,红球012路个数比为 7:6:4,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 21 27 30;1路红球开出:22 25 25 25 28 31;2路红球开出:29 26 29 26 26 20,红球012路个数比为 5:6:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 30 27 30;1路红球开出:31 31 31;2路红球开出:32 32 32 29 29 32 26 32,红球012路个数比为 6:3:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:9:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2020081期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 05 10 11 16 18 20 21 23 27 32 33+11 14 16
四码围蓝:10 11 14 16
一码定蓝:16
精选一注号码:04 11 16 20 23 33+16