[杯水止渴]双色球2020082期心水出击推荐红球三胆关注04 09 32
双色球2020081期开奖号码:01 05 13 14 27 33+15,大小比:2:4,奇偶比:5:1,质合比:3:3,三区比:2:2:2,012路比:2:2:2,龙头:01,凤尾:33;蓝球0路15。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003082期 | 07 | 17 | 18 | 19 | 30 | 31 | 14 |
2004082期 | 03 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 15 |
2005082期 | 01 | 07 | 11 | 14 | 19 | 20 | 12 |
2006082期 | 03 | 13 | 15 | 23 | 28 | 29 | 09 |
2007082期 | 05 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 15 |
2008082期 | 04 | 08 | 10 | 12 | 21 | 26 | 09 |
2009082期 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 02 |
2010082期 | 01 | 08 | 13 | 14 | 27 | 31 | 02 |
2011082期 | 07 | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 04 |
2012082期 | 02 | 04 | 11 | 18 | 22 | 29 | 06 |
2013082期 | 04 | 13 | 14 | 20 | 22 | 30 | 06 |
2014082期 | 02 | 04 | 20 | 25 | 26 | 29 | 11 |
2015082期 | 02 | 08 | 09 | 14 | 28 | 30 | 07 |
2016082期 | 06 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 09 |
2017082期 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 10 |
2018082期 | 06 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 09 |
2019082期 | 07 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 02 |
0路个数 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 |
1路个数 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 |
2路个数 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出6个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 15 12 18 12;1路红球开出:07 13 16 04 13 04 16;2路红球开出:17 20 08 08 08,红球012路个数比为 5:7:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 24 15 18 09 21;1路红球开出:10 13 19;2路红球开出:11 17 17 11 14 20 14 14,红球012路个数比为 6:3:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 12 21 18 15;1路红球开出:19 25 25 22;2路红球开出:14 23 14 20 20 14 20,红球012路个数比为 6:4:7,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 27 27 24;1路红球开出:19 28 25 25 22 22 28 28 22;2路红球开出:29 26 17,红球012路个数比为 5:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 30 24;1路红球开出:31 31 28;2路红球开出:20 29 32 26 29 26 29 29 20 29,红球012路个数比为 4:3:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:3:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2020082期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 07 09 10 11 18 23 24 25 27 28 32+05 14 15
四码围蓝:05 12 14 15
一码定蓝:14
精选一注号码:04 09 11 24 25 32+14