[杯水止渴]2020090期成竹于胸双色球本期综合推荐
双色球2020087期中四码围蓝02,09,10,12;
双色球2020085期中四码围蓝03,07,12,16.
双色球2020089期开奖号码:02 14 16 21 29 30+10,大小比:3:3,奇偶比:2:4,质合比:2:4,三区比:1:3:2,012路比:2:1:3,龙头:02,凤尾:30;蓝球1路10。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004090期 | 01 | 18 | 20 | 24 | 32 | 33 | 12 |
2005090期 | 01 | 09 | 21 | 25 | 29 | 32 | 03 |
2006090期 | 02 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 | 11 |
2007090期 | 05 | 11 | 13 | 27 | 30 | 31 | 02 |
2008090期 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | 01 |
2009090期 | 07 | 09 | 14 | 20 | 23 | 30 | 14 |
2010090期 | 01 | 06 | 10 | 15 | 25 | 31 | 14 |
2011090期 | 02 | 05 | 14 | 18 | 21 | 25 | 16 |
2012090期 | 02 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 11 |
2013090期 | 02 | 05 | 11 | 23 | 24 | 29 | 08 |
2014090期 | 05 | 09 | 11 | 19 | 24 | 32 | 13 |
2015090期 | 10 | 12 | 14 | 22 | 25 | 33 | 15 |
2016090期 | 02 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 07 |
2017090期 | 01 | 07 | 10 | 16 | 22 | 33 | 09 |
2018090期 | 01 | 02 | 04 | 10 | 14 | 23 | 07 |
2019090期 | 02 | 03 | 06 | 08 | 14 | 22 | 04 |
0路个数 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
1路个数 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
2路个数 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出个;1路红球开出7个;2路红球开出9个,奖号分布在01-10区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 09 09 06 09 12 03;1路红球开出:07 13 13 07;2路红球开出:11 11 05 05 02,红球012路个数比为 7:4:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 06;1路红球开出:13 10 10 04;2路红球开出:20 14 14 14 20 11 11 14 17,红球012路个数比为 3:4:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 27 18 15 18;1路红球开出:25 25 19 22 16 10;2路红球开出:20 20 23 20 08,红球012路个数比为 5:6:5,在16年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 24 21;1路红球开出:19 25 25 22;2路红球开出:32 29 23 23 29 14 14,红球012路个数比为 5:4:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 30 33 33;1路红球开出:31 31 25 22;2路红球开出:32 29 29 32 26 23,红球012路个数比为 6:4:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:6:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2020090期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:02 06 12 14 15 17 20 25 26 28 29 32+11 12 13
四码围蓝:02 11 12 13
一码定蓝:12
精选一注号码:02 14 15 17 20 25+12