福利彩票双色球20年第091期[杯水止渴]预测专家没连错蓝球杀2码07 13
双色球2020087期四码围蓝02,09,10,12正确.
双色球第20090期开奖号:02 21 23 26 31 32+06,AC值:9,跨度:30,和值:135,重号:02,21,蓝球振幅:4。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004091期 | 09 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 01 |
2005091期 | 01 | 11 | 12 | 15 | 26 | 27 | 13 |
2006091期 | 07 | 08 | 12 | 21 | 22 | 24 | 07 |
2007091期 | 02 | 11 | 17 | 30 | 31 | 32 | 07 |
2008091期 | 03 | 12 | 14 | 23 | 31 | 32 | 10 |
2009091期 | 03 | 08 | 11 | 14 | 25 | 29 | 04 |
2010091期 | 06 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 16 |
2011091期 | 09 | 15 | 21 | 23 | 28 | 30 | 03 |
2012091期 | 01 | 05 | 07 | 08 | 19 | 21 | 16 |
2013091期 | 04 | 14 | 24 | 25 | 28 | 31 | 10 |
2014091期 | 01 | 05 | 12 | 19 | 27 | 29 | 14 |
2015091期 | 05 | 07 | 17 | 19 | 22 | 31 | 11 |
2016091期 | 04 | 08 | 14 | 22 | 23 | 28 | 07 |
2017091期 | 05 | 07 | 10 | 23 | 28 | 29 | 03 |
2018091期 | 06 | 11 | 13 | 17 | 25 | 32 | 07 |
2019091期 | 07 | 10 | 21 | 24 | 29 | 32 | 11 |
0路个数 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
1路个数 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
2路个数 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出3个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15;1路红球开出:13 13 07 07 10;2路红球开出:11 08 11 08 05 14 05 08 11,红球012路个数比为 2:5:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 21 24 12 21;1路红球开出:16 07 10 13;2路红球开出:14 17 14 11 17 14,红球012路个数比为 6:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 15 21 30 24;1路红球开出:25 19 19 22;2路红球开出:23 14 20 23 08 23 17,红球012路个数比为 5:4:7,在16年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27;1路红球开出:22 31 31 25 22 28 19 28 22 28 25;2路红球开出:26 23 29,红球012路个数比为 2:11:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 24 24 30 21;1路红球开出:31 31 28;2路红球开出:32 32 29 29 29 32 32,红球012路个数比为 6:3:7,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 2:11:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2020091期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:05 07 11 12 14 21 24 25 27 29 30 33+03 06 11
四码围蓝:03 06 11 16
一码定蓝:03
精选一注号码:07 11 12 14 21 30+03