双色球2020102期[枯木逢春]好运推荐红球杀3码03 08 26
双色球第20101期开奖号:10 17 24 25 28 30+15,AC值:9,跨度:20,和值:134,重号:无,蓝球振幅:8。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004102期 | 03 | 09 | 12 | 15 | 28 | 32 | 01 |
2005102期 | 02 | 05 | 06 | 14 | 24 | 31 | 12 |
2006102期 | 01 | 04 | 13 | 19 | 20 | 24 | 11 |
2007102期 | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 33 | 11 |
2008102期 | 03 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | 05 |
2009102期 | 03 | 05 | 07 | 08 | 14 | 31 | 10 |
2010102期 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | 29 | 10 |
2011102期 | 01 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 11 |
2012102期 | 13 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 |
2013102期 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 03 |
2014102期 | 14 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 13 |
2015102期 | 07 | 09 | 12 | 14 | 21 | 23 | 06 |
2016102期 | 05 | 08 | 10 | 14 | 17 | 30 | 13 |
2017102期 | 04 | 08 | 10 | 14 | 18 | 20 | 11 |
2018102期 | 02 | 06 | 11 | 19 | 21 | 28 | 05 |
2019102期 | 03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 32 | 12 |
0路个数 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
1路个数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
2路个数 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出5个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 09 06;1路红球开出:04 07 25 04 16;2路红球开出:05 05 11 05 08 08 08,红球012路个数比为 4:5:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 06 12 27 21 12 12;1路红球开出:13 07 16 13 10 10;2路红球开出:08 05 11,红球012路个数比为 7:6:3,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 18 21 21 06 24;1路红球开出:19 28 19 16;2路红球开出:14 08 20 14 14 14,红球012路个数比为 6:4:6,在16年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 18 21;1路红球开出:28 25 22 28;2路红球开出:20 20 14 29 08 17 20,红球012路个数比为 5:4:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 33 30 30;1路红球开出:31 31 31 16 31 28;2路红球开出:32 32 29 23 20 32,红球012路个数比为 4:6:6,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:5:6,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2020102期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 09 10 14 15 17 22 29 30 31 33+03 06 15
四码围蓝:03 06 15 16
一码定蓝:06
精选一注号码:02 09 15 30 31 33+06