双色球2020112期[稚于初心]新方法预测:蓝球定4码关注01 02 03 08
双色球2020110期红三胆20,25,33正确,蓝球杀六码01,08,10,11,14,15正确;
双色球2020109期蓝球定三码04,13,16正确,蓝球杀六码01,06,08,12,14,15正确;
双色球2020108期三码定蓝03,05,14正确,蓝球杀六码02,04,09,10,11,15正确;
双色球2020107期红球12码正确,红球双胆24,30正确,蓝球杀六码04,06,07,08,10,12正确.
双色球111期开奖结果:06 09 17 22 24 26+16,和值:104,跨度:20,AC值:9,奇偶比:2:4,大小比:4:2,质合比:1:5,三区比:2:2:2,上期开出重号06,09,22,开出连号无,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004112期 | 09 | 13 | 15 | 21 | 26 | 33 | 06 |
2005112期 | 04 | 12 | 22 | 28 | 29 | 30 | 16 |
2006112期 | 04 | 09 | 13 | 15 | 31 | 33 | 11 |
2007112期 | 07 | 11 | 14 | 16 | 25 | 32 | 11 |
2008112期 | 05 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 06 |
2009112期 | 06 | 07 | 18 | 24 | 30 | 32 | 09 |
2010112期 | 01 | 08 | 18 | 24 | 29 | 30 | 16 |
2011112期 | 03 | 05 | 16 | 18 | 23 | 24 | 15 |
2012112期 | 08 | 15 | 20 | 21 | 27 | 31 | 06 |
2013112期 | 01 | 06 | 12 | 13 | 22 | 31 | 07 |
2014112期 | 01 | 15 | 16 | 21 | 24 | 30 | 03 |
2015112期 | 01 | 03 | 10 | 19 | 20 | 27 | 11 |
2016112期 | 06 | 12 | 14 | 15 | 18 | 25 | 12 |
2017112期 | 03 | 10 | 14 | 16 | 22 | 23 | 11 |
2018112期 | 05 | 08 | 18 | 25 | 26 | 31 | 04 |
2019112期 | 03 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 01 |
0路个数 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 |
1路个数 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
2路个数 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出3个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 15 06 15 03 12 12;1路红球开出:13 13 07 10;2路红球开出:11 08 05 08,红球012路个数比为 8:4:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 18 18 12 18;1路红球开出:22 13 16 16 10;2路红球开出:14 14 20 14 14 14,红球012路个数比为 5:5:6,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 15 24 24 18 21 21 15;1路红球开出:28 16 19 13 19 16 25;2路红球开出:17,红球012路个数比为 8:7:1,在16年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27 24 18;1路红球开出:31 25 22 22 22;2路红球开出:26 29 29 23 20 26 23,红球012路个数比为 4:5:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 33 30 24 30 27 27;1路红球开出:31 31 25 31;2路红球开出:32 23 32 23,红球012路个数比为 8:4:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2020112期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:22
红球双胆:16 22
红球三胆:16 22 23
红球大底:
一区推荐:01 02 04 07 10 11
二区推荐:12 13 14 15 16 19 20 21 22
三区推荐:23 25 26 27 28 29 30 32 33
红球12码:01 10 12 15 16 20 21 22 23 29 30 33
红球16:01 02 04 07 10 12 15 16 20 21 22 23 29 30 32 33
红球20码:01 02 04 07 10 12 13 15 16 20 21 22 23 26 27 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:02
三码定蓝:01 02 03
五码围蓝:01 02 03 08 10
红蓝杀号:
红球杀7码:04 06 11 13 14 15 16
蓝球杀6码:04 06 13 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:01 10 12 15 16 20 21 22 23 29 30 33+01 02 03。
经典6+1推荐:16 20 22 23 29 33+02。