2020113期[枯木逢春]中国福利彩票双色球入木三分推荐蓝球杀4码
双色球2020109期中蓝球定四码11,12,13,15.
双色球第20112期开奖号:02 09 12 17 28 32+05,AC值:9,跨度:30,和值:100,重号:09,17,蓝球振幅:11。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004113期 | 08 | 10 | 23 | 25 | 31 | 32 | 07 |
| 2005113期 | 15 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 03 |
| 2006113期 | 05 | 14 | 17 | 18 | 28 | 33 | 02 |
| 2007113期 | 04 | 18 | 23 | 25 | 26 | 31 | 10 |
| 2008113期 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 22 | 09 |
| 2009113期 | 04 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | 16 |
| 2010113期 | 05 | 10 | 15 | 18 | 20 | 28 | 10 |
| 2011113期 | 06 | 10 | 11 | 25 | 32 | 33 | 05 |
| 2012113期 | 03 | 06 | 09 | 13 | 18 | 32 | 06 |
| 2013113期 | 04 | 07 | 11 | 17 | 24 | 33 | 09 |
| 2014113期 | 12 | 14 | 28 | 31 | 32 | 33 | 07 |
| 2015113期 | 01 | 05 | 07 | 08 | 19 | 27 | 12 |
| 2016113期 | 01 | 11 | 16 | 17 | 20 | 26 | 14 |
| 2017113期 | 04 | 06 | 16 | 27 | 29 | 33 | 05 |
| 2018113期 | 01 | 06 | 09 | 16 | 25 | 26 | 09 |
| 2019113期 | 01 | 05 | 19 | 21 | 25 | 33 | 15 |
| 0路个数 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 1路个数 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 2路个数 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出8个;2路红球开出3个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 18 09 12 06 06 06;1路红球开出:10 10 10 07;2路红球开出:14 14 05 11 05,红球012路个数比为 7:4:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 09 09;1路红球开出:10 28 07 16 16 19;2路红球开出:23 20 17 23 20 11 11,红球012路个数比为 3:6:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 12 18 27 21;1路红球开出:25 22 25 25 25 13 31 16;2路红球开出:17 08 17,红球012路个数比为 5:8:3,在16年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 24;1路红球开出:31 28 28 19 25 25;2路红球开出:26 26 17 20 32 32 20 29,红球012路个数比为 2:6:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 33 33 33 27 33 33;1路红球开出:31 22 28;2路红球开出:32 29 32 26 26,红球012路个数比为 8:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2020113期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:03 05 08 10 12 15 21 26 28 29 30 31+02 04 11
四码围蓝:01 02 04 11
一码定蓝:11
精选一注号码:05 08 15 21 28 31+11