双色球2020120期[走码上任]全新演绎推荐红球6码02 14 29 31 32 33
双色球2020118期三码定蓝05,10,15中,蓝球杀六码03,04,07,08,09,16中;
双色球2020117期红球独胆07中,蓝球杀六码02,04,06,08,09,15中;
双色球2020115期红球20码中,蓝球定一码02中,红三胆07,17,25中,蓝球杀六码07,08,09,10,11,14中.
双色球第2020119期开奖号码:红球01 09 22 28 32 33,蓝球15。红球大小比4:2,奇偶比3:3,三区比2:1:3,龙头01,凤尾33,AC值10,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004120期 | 07 | 08 | 18 | 21 | 27 | 32 | 10 |
2005120期 | 01 | 06 | 13 | 18 | 30 | 32 | 14 |
2006120期 | 06 | 08 | 14 | 15 | 24 | 33 | 09 |
2007120期 | 06 | 07 | 11 | 12 | 18 | 25 | 01 |
2008120期 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 33 | 02 |
2009120期 | 01 | 02 | 08 | 12 | 16 | 30 | 16 |
2010120期 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 29 | 16 |
2011120期 | 04 | 14 | 17 | 28 | 30 | 33 | 07 |
2012120期 | 01 | 04 | 20 | 24 | 28 | 29 | 16 |
2013120期 | 05 | 06 | 13 | 18 | 23 | 31 | 11 |
2014120期 | 01 | 07 | 12 | 16 | 23 | 28 | 04 |
2015120期 | 16 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 16 |
2016120期 | 02 | 05 | 06 | 21 | 25 | 28 | 09 |
2017120期 | 08 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 16 |
2018120期 | 03 | 04 | 18 | 26 | 27 | 33 | 01 |
2019120期 | 10 | 12 | 27 | 31 | 32 | 33 | 03 |
0路个数 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 |
1路个数 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 |
2路个数 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出10个;2路红球开出3个,奖号分布在01-16区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 21 12;1路红球开出:07 04 07 10 04;2路红球开出:08 08 11 02 02 14 05,红球012路个数比为 4:5:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 12 24 06 15 18 27;1路红球开出:13 22 13;2路红球开出:14 11 08 05 17 20,红球012路个数比为 7:3:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 15 12 24 12 06 24 18 21;1路红球开出:28 16 19 31;2路红球开出:26 26,红球012路个数比为 10:4:2,在16年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 30 24 18 30 27 27;1路红球开出:16 10 28 25;2路红球开出:26 23 23 23 32,红球012路个数比为 7:4:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 33 33;1路红球开出:25 31 28 28 28;2路红球开出:32 32 29 29 29,红球012路个数比为 6:5:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:10:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2020120期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 14
红球三胆:02 14 29
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 07 08 09 11
二区推荐:14 16 17 18 20 21 22
三区推荐:24 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:02 11 14 17 18 21 28 29 30 31 32 33
红球16:01 02 04 11 14 17 18 20 21 26 28 29 30 31 32 33
红球20码:01 02 04 07 09 11 14 16 17 18 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:03 04 15
五码围蓝:03 04 06 12 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 07 09 10 11 14
蓝球杀6码:01 02 09 10 11 14
复式推荐:
12+3推荐:02 11 14 17 18 21 28 29 30 31 32 33+03 04 15。
经典6+1推荐:02 14 29 31 32 33+04。