[枯木逢春]2020127期双色球最准确预测100%:蓝球杀2码02 15
双色球2020126期开奖号码:03 07 12 14 23 28+11,大小比:2:4,奇偶比:3:3,质合比:3:3,三区比:2:2:2,012路比:2:2:2,龙头:03,凤尾:28;蓝球2路11。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005127期 | 04 | 06 | 11 | 14 | 23 | 25 | 12 |
2006127期 | 03 | 04 | 11 | 17 | 19 | 30 | 01 |
2007127期 | 06 | 09 | 13 | 16 | 24 | 28 | 11 |
2008127期 | 05 | 08 | 19 | 22 | 27 | 30 | 13 |
2009127期 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 04 |
2010127期 | 01 | 04 | 08 | 17 | 25 | 33 | 01 |
2011127期 | 16 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 11 |
2012127期 | 01 | 09 | 11 | 21 | 26 | 32 | 08 |
2013127期 | 02 | 03 | 13 | 20 | 22 | 33 | 14 |
2014127期 | 02 | 10 | 12 | 21 | 23 | 27 | 12 |
2015127期 | 07 | 10 | 19 | 22 | 27 | 33 | 06 |
2016127期 | 07 | 12 | 17 | 26 | 29 | 31 | 16 |
2017127期 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 32 | 12 |
2018127期 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 15 | 12 |
2019127期 | 02 | 06 | 07 | 12 | 17 | 24 | 10 |
0路个数 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 |
1路个数 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
2路个数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出6个;2路红球开出7个,奖号分布在01-16区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 09 09 03 12 15 06;1路红球开出:04 04 19 10 10;2路红球开出:08 11 05,红球012路个数比为 7:5:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 21 06;1路红球开出:13 19 22 13 19 07;2路红球开出:11 11 08 11 17,红球012路个数比为 4:6:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 21 24 12;1路红球开出:16 22 22 07;2路红球开出:14 17 14 17 23 20 26,红球012路个数比为 4:4:7,在15年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 15 27 27 27;1路红球开出:19 25 22;2路红球开出:23 26 23 29 11 17,红球012路个数比为 6:3:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 33 27 33 15 24;1路红球开出:25 28 16 31;2路红球开出:29 32 32,红球012路个数比为 8:4:3,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:6:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2020127期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 33
红球奇偶比参考:6:0
福彩双色球12+3复式号码参考:02 08 09 10 15 16 18 23 25 27 28 30+06 11 13
四码围蓝:06 11 13 14
一码定蓝:06
精选一注号码:02 10 16 18 28 30+06