双色球2021050期[稚于初心]预测专家牛逼蓝球杀1码09
双色球2021048期中蓝球定一码03,中红球独胆17,中蓝球杀六码01,05,07,09,10,15;
双色球2021047期中三码定蓝01,03,15,中红球双胆07,23,中蓝球杀六码02,04,07,08,11,12;
双色球2021046期中蓝球定五码02,06,11,12,16,中蓝球杀六码03,04,05,07,09,15;
双色球2021045期中五码围蓝01,02,07,08,10,中蓝球杀六码04,05,06,11,12,16.
双色球21049期开奖号码:04 11 13 22 25 32+01,一区(01-11)开出号码04 11,二区(12-22)开出号码13 22,三区(23-33)开出号码25 32。蓝球号码01,蓝球012路1,蓝球振幅2。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003050期 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 26 | 13 |
| 2004050期 | 06 | 07 | 19 | 21 | 25 | 29 | 02 |
| 2005050期 | 02 | 09 | 12 | 20 | 26 | 32 | 13 |
| 2006050期 | 02 | 06 | 12 | 15 | 25 | 31 | 07 |
| 2007050期 | 01 | 05 | 08 | 13 | 18 | 25 | 02 |
| 2008050期 | 01 | 11 | 19 | 24 | 26 | 27 | 03 |
| 2009050期 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | 04 |
| 2010050期 | 07 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 11 |
| 2011050期 | 04 | 05 | 19 | 22 | 28 | 29 | 15 |
| 2012050期 | 07 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 11 |
| 2013050期 | 03 | 07 | 13 | 18 | 22 | 25 | 03 |
| 2014050期 | 03 | 17 | 23 | 25 | 26 | 32 | 13 |
| 2015050期 | 03 | 09 | 12 | 16 | 17 | 31 | 04 |
| 2016050期 | 09 | 12 | 24 | 28 | 29 | 30 | 02 |
| 2017050期 | 10 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 | 07 |
| 2018050期 | 01 | 02 | 04 | 10 | 18 | 19 | 07 |
| 2019050期 | 04 | 06 | 10 | 11 | 21 | 23 | 02 |
| 2020050期 | 04 | 09 | 17 | 20 | 32 | 33 | 15 |
| 0路个数 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 1路个数 | 10 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 2路个数 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出10个;2路红球开出3个,奖号分布在01-13区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 21 21 09 12 12 06 09;1路红球开出:07 13 07;2路红球开出:08 05 11 05 17 02,红球012路个数比为 9:3:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 24 15 12 24;1路红球开出:19 19 22 19 13 04 10;2路红球开出:17 08 23 20 17,红球012路个数比为 6:7:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 15 24 18 24;1路红球开出:13 22 25 16 28 10;2路红球开出:23 20 29 26 17 11 20,红球012路个数比为 5:6:7,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 18 30 27 18 21;1路红球开出:25 25 28 28 19 22;2路红球开出:26 26 26 17 29 32,红球012路个数比为 6:6:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 24 30 33;1路红球开出:31 25 25 31 19;2路红球开出:26 29 32 32 29 32 29 23,红球012路个数比为 5:5:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2021050期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:18 32
红球三胆:04 18 32
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 06 08 09 10 11
二区推荐:13 14 15 18 20 22
三区推荐:23 25 26 28 29 31 32 33
红球12码:04 05 08 13 15 18 20 22 28 29 32 33
红球16:01 03 04 05 08 09 13 15 18 20 22 25 28 29 32 33
红球20码:01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 15 18 20 22 25 26 28 29 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:04 10 13
五码围蓝:01 04 06 10 13
红蓝杀号:
红球杀7码:03 07 09 11 12 14 15
蓝球杀6码:03 07 09 11 12 14
复式推荐:
12+3推荐:04 05 08 13 15 18 20 22 28 29 32 33+04 10 13。
经典6+1推荐:04 13 15 18 22 32+10。