2021057期[枯木逢春]双色球第一感觉推荐蓝球定2码
双色球第21056期开奖号:08 21 22 23 29 32+01,AC值:9,跨度:24,和值:135,重号:22,蓝球振幅:9。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003057期 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 31 | 16 |
2004057期 | 05 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 04 |
2005057期 | 05 | 06 | 10 | 15 | 30 | 31 | 13 |
2006057期 | 03 | 04 | 17 | 18 | 21 | 31 | 08 |
2007057期 | 05 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 09 |
2008057期 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 08 |
2009057期 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 | 25 | 11 |
2010057期 | 05 | 11 | 12 | 19 | 25 | 32 | 05 |
2011057期 | 04 | 06 | 20 | 21 | 26 | 33 | 02 |
2012057期 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 04 |
2013057期 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 05 |
2014057期 | 02 | 04 | 12 | 18 | 23 | 31 | 08 |
2015057期 | 09 | 20 | 24 | 25 | 26 | 32 | 04 |
2016057期 | 07 | 12 | 19 | 22 | 23 | 26 | 11 |
2017057期 | 18 | 20 | 22 | 23 | 30 | 31 | 16 |
2018057期 | 05 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 | 13 |
2019057期 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | 16 |
2020057期 | 09 | 14 | 21 | 23 | 26 | 32 | 03 |
0路个数 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 |
1路个数 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 |
2路个数 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出5个;2路红球开出7个,奖号分布在02-19区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:21 06 06 12 15;1路红球开出:19 04 07 16 04;2路红球开出:11 20 11 05 20 20 05 14,红球012路个数比为 5:5:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:24 18 21 12 12 24 06 21;1路红球开出:10 10 19 19 19 22;2路红球开出:23 17 20 17,红球012路个数比为 8:6:4,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 18 21 21 18;1路红球开出:25 25 19 19 25 22 19;2路红球开出:26 14 23 23 08 23,红球012路个数比为 5:7:6,在18年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 30 21 27 30;1路红球开出:28 28 25 13;2路红球开出:20 17 26 26 23 26 23 20 26,红球012路个数比为 5:4:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:21 30 33 30 18;1路红球开出:31 31 31 25 31 28 31 31;2路红球开出:32 32 32 26 32,红球012路个数比为 5:8:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 2:8:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021057期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:04 05 07 14 15 18 20 23 27 30 32 33+03 04 09
四码围蓝:03 04 09 14
一码定蓝:03
精选一注号码:04 05 07 18 20 33+03