2021095期[枯木逢春]双色球稳定至上推荐蓝球杀1码
双色球第2021094期开奖号码:红球09 11 24 25 28 33,蓝球15。红球大小比4:2,奇偶比4:2,三区比2:0:4,龙头09,凤尾33,AC值10,同尾对数无个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004095期 | 19 | 22 | 27 | 28 | 30 | 32 | 01 |
| 2005095期 | 09 | 12 | 18 | 21 | 28 | 29 | 05 |
| 2006095期 | 01 | 03 | 17 | 20 | 21 | 29 | 16 |
| 2007095期 | 01 | 06 | 08 | 18 | 29 | 32 | 07 |
| 2008095期 | 03 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 03 |
| 2009095期 | 08 | 09 | 14 | 28 | 31 | 33 | 15 |
| 2010095期 | 09 | 11 | 16 | 17 | 25 | 27 | 14 |
| 2011095期 | 03 | 07 | 08 | 10 | 23 | 24 | 05 |
| 2012095期 | 17 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 02 |
| 2013095期 | 01 | 06 | 15 | 19 | 28 | 29 | 10 |
| 2014095期 | 05 | 06 | 08 | 14 | 22 | 31 | 08 |
| 2015095期 | 04 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 04 |
| 2016095期 | 01 | 05 | 09 | 12 | 18 | 32 | 12 |
| 2017095期 | 09 | 10 | 12 | 19 | 22 | 29 | 16 |
| 2018095期 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | 33 | 09 |
| 2019095期 | 02 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 01 |
| 2020095期 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 02 |
| 0路个数 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 1路个数 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| 2路个数 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出4个,奖号分布在01-19区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 06 09 24 06 06 15 09;1路红球开出:22 07 10;2路红球开出:08 11 05 11 05,红球012路个数比为 9:3:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 18 27 15 21 09 12 12;1路红球开出:16 16;2路红球开出:17 08 14 14 08 08 14,红球012路个数比为 8:2:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 18 21 12 21;1路红球开出:28 28 10 28 19 28 19 19;2路红球开出:20 17 14 17,红球012路个数比为 5:8:4,在17年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 30 18 21;1路红球开出:28 28 31 25 28 22 22;2路红球开出:29 23 29 26 20,红球012路个数比为 5:7:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 24 30 33;1路红球开出:31 31 28;2路红球开出:32 29 29 32 29 29 32 29 26,红球012路个数比为 5:3:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:7:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021095期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:03 06 08 11 14 15 20 22 25 29 31 32+03 04 09
四码围蓝:03 04 09 14
一码定蓝:03
精选一注号码:03 06 14 20 31 32+03