双色球2021146期[枯木逢春]高概率预测:蓝球定4码关注01 05 10 15
双色球2021142期四码围蓝01,03,06,16中;
双色球2021141期四码围蓝02,06,08,10中.
双色球145期开奖结果:04 07 10 14 16 26+09,和值:77,跨度:22,AC值:6,奇偶比:1:5,大小比:1:5,质合比:1:5,三区比:3:2:1,上期开出重号26,开出连号无,同尾对数开出2对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005146期 | 07 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 | 02 |
2006146期 | 03 | 09 | 13 | 23 | 28 | 30 | 05 |
2007146期 | 04 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 09 |
2008146期 | 07 | 08 | 17 | 19 | 31 | 32 | 10 |
2009146期 | 03 | 09 | 16 | 20 | 22 | 33 | 15 |
2010146期 | 01 | 17 | 18 | 22 | 25 | 32 | 01 |
2011146期 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 10 |
2012146期 | 01 | 05 | 07 | 13 | 29 | 32 | 13 |
2013146期 | 08 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 01 |
2014146期 | 01 | 06 | 13 | 20 | 29 | 32 | 01 |
2015146期 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 32 | 15 |
2016146期 | 03 | 07 | 15 | 16 | 17 | 23 | 10 |
2017146期 | 01 | 19 | 25 | 26 | 27 | 33 | 10 |
2018146期 | 02 | 10 | 11 | 17 | 18 | 29 | 16 |
2019146期 | 01 | 04 | 10 | 12 | 30 | 32 | 14 |
0路个数 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
1路个数 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 |
2路个数 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出9个;2路红球开出3个,奖号分布在01-16区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 18 09 06;1路红球开出:07 19 10 04;2路红球开出:11 08 17 23 05 20 17,红球012路个数比为 4:4:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 21 15;1路红球开出:19 13 22 16 07 25 13 25 10;2路红球开出:17 26 11,红球012路个数比为 3:9:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 30 12;1路红球开出:19 22 28 13 28 16;2路红球开出:20 23 20 20 26 17,红球012路个数比为 3:6:6,在15年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 27 18 30;1路红球开出:28 31 22 25;2路红球开出:26 32 29 32 29 17,红球012路个数比为 5:4:6,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 33 33 33;1路红球开出:28;2路红球开出:32 32 32 32 32 23 29 32,红球012路个数比为 6:1:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:9:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021146期奖号预测:
红球龙头参考:03 04
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:03 05 09 13 14 17 18 25 26 29 30 31+01 05 10
四码围蓝:01 05 10 15
一码定蓝:01
精选一注号码:09 13 25 26 30 31+01