[枯木逢春]2021147期双色球成绩稳定预测蓝球定1码09
双色球2021142期中蓝球定四码01,03,06,16.
双色球146期开奖结果:07 09 21 22 26 32+03,和值:117,跨度:25,AC值:10,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:1:5,三区比:2:2:2,上期开出重号07,26,开出连号21 22,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005147期 | 06 | 07 | 15 | 27 | 28 | 30 | 10 |
2006147期 | 01 | 04 | 15 | 17 | 27 | 31 | 01 |
2007147期 | 03 | 07 | 18 | 24 | 26 | 27 | 04 |
2008147期 | 07 | 08 | 14 | 22 | 26 | 33 | 02 |
2009147期 | 06 | 08 | 10 | 18 | 22 | 32 | 16 |
2010147期 | 02 | 08 | 15 | 18 | 24 | 30 | 03 |
2011147期 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 10 |
2012147期 | 02 | 12 | 15 | 23 | 24 | 32 | 09 |
2013147期 | 02 | 15 | 16 | 17 | 19 | 30 | 08 |
2014147期 | 06 | 07 | 22 | 26 | 31 | 32 | 10 |
2015147期 | 08 | 09 | 16 | 23 | 24 | 30 | 05 |
2016147期 | 04 | 14 | 18 | 28 | 31 | 32 | 12 |
2017147期 | 03 | 07 | 20 | 21 | 25 | 31 | 14 |
2018147期 | 03 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 11 |
2019147期 | 01 | 09 | 12 | 14 | 23 | 27 | 12 |
0路个数 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 |
1路个数 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
2路个数 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出5个;2路红球开出4个,奖号分布在01-08区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 09 15 09;1路红球开出:07 04 07 07 07;2路红球开出:08 08 08 08 14,红球012路个数比为 5:5:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 15 18 15 12 15 18 12;1路红球开出:10 16 22 16;2路红球开出:14 20 17,红球012路个数比为 8:4:3,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 24 18 18 21;1路红球开出:22 28;2路红球开出:17 17 23 17 26 23 23 14,红球012路个数比为 5:2:8,在15年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 18 24 24 27;1路红球开出:28 22 19 31 31 25;2路红球开出:26 26 23,红球012路个数比为 6:6:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 33 30 30 30 30 30 27;1路红球开出:31 31;2路红球开出:32 32 32 32,红球012路个数比为 9:2:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:6:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021147期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 08 09 13 14 21 22 25 29 30 32 33+08 09 11
四码围蓝:05 08 09 11
一码定蓝:09
精选一注号码:01 09 22 30 32 33+09