彩票双色球2021第008期[枯木逢春]预测专家四两搏千斤龙头02 03
双色球2021007期开奖号码:02 04 12 21 25 32+16,大小比:3:3,奇偶比:2:4,质合比:1:5,三区比:2:2:2,012路比:2:2:2,龙头:02,凤尾:32;蓝球1路16。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003008期 | 05 | 08 | 09 | 14 | 17 | 23 | 08 |
2004008期 | 01 | 07 | 10 | 22 | 32 | 33 | 13 |
2005008期 | 11 | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 11 |
2006008期 | 03 | 05 | 09 | 18 | 28 | 32 | 16 |
2007008期 | 01 | 04 | 05 | 18 | 19 | 25 | 10 |
2008008期 | 02 | 15 | 16 | 23 | 26 | 27 | 07 |
2009008期 | 04 | 15 | 16 | 22 | 32 | 33 | 02 |
2010008期 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 |
2011008期 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 | 31 | 15 |
2012008期 | 01 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 08 |
2013008期 | 03 | 08 | 17 | 21 | 25 | 32 | 15 |
2014008期 | 05 | 14 | 16 | 21 | 29 | 30 | 12 |
2015008期 | 04 | 07 | 10 | 16 | 20 | 22 | 03 |
2016008期 | 02 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 02 |
2017008期 | 07 | 13 | 15 | 27 | 28 | 29 | 13 |
2018008期 | 05 | 09 | 10 | 12 | 17 | 19 | 13 |
2019008期 | 02 | 06 | 09 | 13 | 28 | 32 | 12 |
2020008期 | 01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 28 | 16 |
0路个数 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 |
1路个数 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 |
2路个数 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 15 12 12 15 09 06;1路红球开出:07 19 04 07 07 13 04;2路红球开出:08 05 08 14,红球012路个数比为 7:7:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 09 24 15 09 06;1路红球开出:10 22 16 16 13 13 16 10 10;2路红球开出:05 20 17,红球012路个数比为 6:9:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 18 15 21 21 27 12;1路红球开出:22 22 16 13 10;2路红球开出:14 23 17 23 29,红球012路个数比为 8:5:5,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 24 24;1路红球开出:28 19 25 28 28;2路红球开出:17 32 32 26 32 29 20 32 17 11,红球012路个数比为 3:5:10,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 27 33 30 30 33;1路红球开出:25 31 22 19 28;2路红球开出:23 32 29 32 29 32,红球012路个数比为 7:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:7:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021008期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:04 05 06 07 14 15 20 24 26 28 30 32+01 04 05
四码围蓝:01 04 05 10
一码定蓝:05
精选一注号码:04 07 14 15 24 26+05