[枯木逢春]22003期双色球靠谱预测专家号码推荐凤尾32 33
双色球002期开奖结果:02 12 21 23 25 31+08,和值:114,跨度:29,AC值:7,奇偶比:4:2,大小比:4:2,质合比:3:3,三区比:1:2:3,上期开出重号21,开出连号无,同尾对数开出2对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003003期 | 01 | 07 | 10 | 23 | 28 | 32 | 16 |
2004003期 | 03 | 05 | 06 | 17 | 26 | 33 | 08 |
2005003期 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 16 |
2006003期 | 02 | 04 | 05 | 06 | 16 | 20 | 12 |
2007003期 | 05 | 09 | 11 | 12 | 22 | 27 | 15 |
2008003期 | 06 | 08 | 11 | 13 | 17 | 19 | 12 |
2009003期 | 02 | 03 | 06 | 15 | 25 | 30 | 02 |
2010003期 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 04 |
2011003期 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 27 | 04 |
2012003期 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 09 |
2013003期 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 33 | 09 |
2014003期 | 06 | 10 | 11 | 28 | 30 | 33 | 12 |
2015003期 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 31 | 15 |
2016003期 | 01 | 10 | 14 | 23 | 26 | 28 | 01 |
2017003期 | 01 | 04 | 08 | 15 | 27 | 32 | 16 |
2018003期 | 01 | 14 | 16 | 17 | 20 | 31 | 04 |
2019003期 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 01 |
2020003期 | 09 | 17 | 26 | 29 | 30 | 32 | 03 |
2021003期 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 |
0路个数 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 |
1路个数 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 |
2路个数 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出8个;2路红球开出4个,奖号分布在01-22区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 03 06 15 09;1路红球开出:07 04 22 10 10 04;2路红球开出:05 08 14 23 14 17 17,红球012路个数比为 6:6:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 15 06 21;1路红球开出:10 16 16;2路红球开出:05 11 11 26 08 26 11 20 14 08 20 26,红球012路个数比为 4:3:12,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 12 15 27 24 27 15 21 18;1路红球开出:19 13 22 28;2路红球开出:23 17 23 23 17 29,红球012路个数比为 9:4:6,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 27 30;1路红球开出:28 22 16 22 25 28 28 22 22;2路红球开出:26 17 23 29 26 20,红球012路个数比为 4:9:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 30 27 33 33 27;1路红球开出:31 19 31 31 31 28 31;2路红球开出:32 20 32 32 29,红球012路个数比为 7:7:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:8:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022003期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 05 10 13 15 18 20 21 22 28 31+05 07 14
四码围蓝:05 07 13 14
一码定蓝:05
精选一注号码:04 13 15 18 22 28+05