双色球2022043期[枯木逢春]今天火力全开看点凤尾30 32
双色球22042期开奖号码:05 10 11 21 22 30+13,一区(01-11)开出号码05 10 11,二区(12-22)开出号码21 22,三区(23-33)开出号码30。蓝球号码13,蓝球012路1,蓝球振幅1。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003043期 | 02 | 08 | 10 | 19 | 20 | 32 | 13 |
2004043期 | 04 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 10 |
2005043期 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 32 | 05 |
2006043期 | 05 | 12 | 13 | 16 | 23 | 32 | 03 |
2007043期 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 30 | 05 |
2008043期 | 03 | 10 | 16 | 22 | 27 | 33 | 14 |
2009043期 | 04 | 09 | 10 | 15 | 18 | 26 | 07 |
2010043期 | 04 | 10 | 19 | 22 | 28 | 33 | 04 |
2011043期 | 04 | 13 | 14 | 17 | 25 | 31 | 04 |
2012043期 | 02 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 03 |
2013043期 | 03 | 06 | 14 | 15 | 17 | 25 | 16 |
2014043期 | 02 | 05 | 09 | 14 | 24 | 33 | 09 |
2015043期 | 11 | 12 | 15 | 24 | 26 | 27 | 15 |
2016043期 | 05 | 14 | 20 | 26 | 30 | 33 | 12 |
2017043期 | 08 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 08 |
2018043期 | 01 | 04 | 06 | 08 | 21 | 24 | 07 |
2019043期 | 01 | 06 | 12 | 13 | 24 | 32 | 13 |
2020043期 | 01 | 11 | 24 | 25 | 27 | 30 | 07 |
2021043期 | 02 | 03 | 17 | 18 | 23 | 24 | 01 |
0路个数 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 |
1路个数 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 |
2路个数 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 09 09 06 12 06 03;1路红球开出:10 10 13 13 04;2路红球开出:08 05 08 05 14 11,红球012路个数比为 8:5:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 09 15 06 12 24;1路红球开出:10 10 13 10 16 10 19 16;2路红球开出:14 11 14 20 17,红球012路个数比为 6:8:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 15 21 15 24 18;1路红球开出:19 07 16 22 22 13 25;2路红球开出:11 17 14 26 23 08,红球012路个数比为 6:7:6,在19年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 24 30 27 21 24 27;1路红球开出:22 28 25;2路红球开出:20 08 23 14 26 17 26 23,红球012路个数比为 8:3:8,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 30 33 33 33 33 27 33 24 30 24;1路红球开出:31 25 31;2路红球开出:32 32 32 26 32,红球012路个数比为 11:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:10:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022043期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 03 05 10 14 15 19 21 24 27 29+08 11 16
四码围蓝:07 08 11 16
一码定蓝:16
精选一注号码:01 10 14 19 21 29+16