[枯木逢春]双色球2022059期考虑方案推荐蓝球定2码关注03 09 12
双色球22058期开奖号码:06 13 14 23 31 33+01,一区(01-11)开出号码06,二区(12-22)开出号码13 14,三区(23-33)开出号码23 31 33。蓝球号码01,蓝球012路1,蓝球振幅15。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003059期 | 02 | 03 | 05 | 06 | 18 | 30 | 04 |
2004059期 | 04 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 10 |
2005059期 | 07 | 11 | 14 | 18 | 24 | 29 | 07 |
2006059期 | 05 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 11 |
2007059期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 29 | 14 |
2008059期 | 02 | 06 | 15 | 29 | 31 | 32 | 16 |
2009059期 | 03 | 07 | 13 | 23 | 27 | 30 | 11 |
2010059期 | 01 | 09 | 11 | 12 | 18 | 30 | 10 |
2011059期 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 16 |
2012059期 | 04 | 13 | 21 | 22 | 26 | 31 | 01 |
2013059期 | 03 | 10 | 18 | 24 | 27 | 29 | 09 |
2014059期 | 05 | 08 | 12 | 13 | 23 | 25 | 13 |
2015059期 | 02 | 06 | 09 | 16 | 25 | 32 | 14 |
2016059期 | 04 | 11 | 12 | 20 | 25 | 28 | 15 |
2017059期 | 04 | 08 | 09 | 15 | 19 | 25 | 09 |
2018059期 | 04 | 06 | 08 | 13 | 22 | 32 | 11 |
2019059期 | 04 | 05 | 07 | 09 | 16 | 18 | 06 |
2020059期 | 02 | 04 | 10 | 17 | 22 | 25 | 14 |
2021059期 | 01 | 09 | 11 | 18 | 32 | 33 | 14 |
0路个数 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 |
1路个数 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 |
2路个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出10个;2路红球开出6个,奖号分布在01-24区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 06 09 06 06 09;1路红球开出:07 10 07 13 10 04;2路红球开出:11 26 08 11 08 05,红球012路个数比为 7:6:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 15 27 21 18 12 09 12 09;1路红球开出:04 13 07 10;2路红球开出:05 11 14 11 08 11,红球012路个数比为 9:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 18 06 12 24 15 09 18;1路红球开出:19 22 13 16 13;2路红球开出:17 29 23 29 20 17,红球012路个数比为 8:5:6,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:18 24 27 27 18 27;1路红球开出:07 31 31 25 25 19 22 16 22;2路红球开出:23 26 23 32,红球012路个数比为 6:9:4,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 30 33 18 33;1路红球开出:31 25 28 25 25;2路红球开出:26 29 29 29 32 29 32 32,红球012路个数比为 6:5:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022059期奖号预测:
红球龙头参考:01 04
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 06 12 15 16 18 20 21 27 29 30 31+03 09 12
四码围蓝:03 09 12 15
一码定蓝:03
精选一注号码:01 15 20 21 30 31+03