[稚于初心]2022091期双色球独家探究预测专家号码推荐凤尾32 33
双色球2022089期红球三胆01,30,33中,蓝球杀六码03,06,07,10,12,16中;
双色球2022087期红球20码中,蓝球定五码04,06,08,09,14中,蓝球杀六码01,05,07,10,12,15中;
双色球2022086期蓝球杀六码06,07,08,13,14,16中.
双色球第22090期开奖号:01 04 25 27 29 30+07,AC值:7,跨度:29,和值:116,重号:29,蓝球振幅:8。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004091期 | 09 | 13 | 14 | 21 | 30 | 33 | 01 |
2005091期 | 01 | 11 | 12 | 15 | 26 | 27 | 13 |
2006091期 | 07 | 08 | 12 | 21 | 22 | 24 | 07 |
2007091期 | 02 | 11 | 17 | 30 | 31 | 32 | 07 |
2008091期 | 03 | 12 | 14 | 23 | 31 | 32 | 10 |
2009091期 | 03 | 08 | 11 | 14 | 25 | 29 | 04 |
2010091期 | 06 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 16 |
2011091期 | 09 | 15 | 21 | 23 | 28 | 30 | 03 |
2012091期 | 01 | 05 | 07 | 08 | 19 | 21 | 16 |
2013091期 | 04 | 14 | 24 | 25 | 28 | 31 | 10 |
2014091期 | 01 | 05 | 12 | 19 | 27 | 29 | 14 |
2015091期 | 05 | 07 | 17 | 19 | 22 | 31 | 11 |
2016091期 | 04 | 08 | 14 | 22 | 23 | 28 | 07 |
2017091期 | 05 | 07 | 10 | 23 | 28 | 29 | 03 |
2018091期 | 06 | 11 | 13 | 17 | 25 | 32 | 07 |
2019091期 | 07 | 10 | 21 | 24 | 29 | 32 | 11 |
2020091期 | 01 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 16 |
2021091期 | 04 | 06 | 16 | 24 | 26 | 33 | 16 |
0路个数 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 |
1路个数 | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 13 |
2路个数 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出9个;2路红球开出3个,奖号分布在01-09区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 09 06;1路红球开出:13 13 07 07 10;2路红球开出:11 08 11 08 05 14 05 08 11,红球012路个数比为 4:5:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 21 24 12 21;1路红球开出:16 07 10 13 16;2路红球开出:14 17 14 11 17 14 11,红球012路个数比为 6:5:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 15 21 30 24 12 24;1路红球开出:25 19 19 22;2路红球开出:23 14 20 23 08 23 17,红球012路个数比为 7:4:7,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27;1路红球开出:22 31 31 25 22 28 19 28 22 28 25 16;2路红球开出:26 23 29 26,红球012路个数比为 2:12:4,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 24 24 30 21 33;1路红球开出:31 31 28 19;2路红球开出:32 32 29 29 29 32 32,红球012路个数比为 7:4:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 2:13:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2022091期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:19
红球双胆:09 19
红球三胆:01 09 19
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 09 10
二区推荐:12 14 15 16 17 19 21 22
三区推荐:23 24 25 26 28 29 30 32 33
红球12码:01 05 06 09 12 14 15 16 19 21 23 29
红球16:01 03 05 06 09 12 14 15 16 19 21 23 25 28 29 32
红球20码:01 03 05 06 09 12 14 15 16 19 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:01 07 13
五码围蓝:01 03 07 13 16
红蓝杀号:
红球杀7码:05 06 08 09 10 11 12
蓝球杀6码:05 06 08 09 10 11
复式推荐:
12+3推荐:01 05 06 09 12 14 15 16 19 21 23 29+01 07 13。
经典6+1推荐:01 05 09 14 19 29+13。