[杯水止渴]2022104期双色球不是瞎蒙预测蓝球杀3码06 07 12
双色球2022103期开奖号码:06 09 12 14 20 28+10,大小比:2:4,奇偶比:1:5,质合比:0:6,三区比:2:3:1,012路比:3:1:2,龙头:06,凤尾:28;蓝球1路10。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004104期 | 07 | 11 | 17 | 18 | 24 | 29 | 05 |
2005104期 | 02 | 04 | 21 | 23 | 30 | 33 | 09 |
2006104期 | 03 | 07 | 22 | 27 | 28 | 31 | 11 |
2007104期 | 02 | 08 | 12 | 14 | 20 | 32 | 04 |
2008104期 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | 01 |
2009104期 | 20 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 16 |
2010104期 | 07 | 17 | 23 | 24 | 27 | 32 | 02 |
2011104期 | 09 | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 09 |
2012104期 | 04 | 05 | 09 | 10 | 19 | 28 | 03 |
2013104期 | 01 | 02 | 04 | 15 | 17 | 28 | 11 |
2014104期 | 02 | 06 | 12 | 19 | 27 | 28 | 13 |
2015104期 | 09 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 01 |
2016104期 | 05 | 09 | 11 | 18 | 30 | 31 | 04 |
2017104期 | 01 | 14 | 15 | 20 | 23 | 30 | 14 |
2018104期 | 02 | 03 | 06 | 19 | 25 | 29 | 01 |
2019104期 | 01 | 05 | 16 | 17 | 18 | 24 | 10 |
2020104期 | 04 | 08 | 10 | 16 | 27 | 29 | 09 |
2021104期 | 01 | 07 | 17 | 20 | 22 | 28 | 15 |
0路个数 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 |
1路个数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
2路个数 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出6个,奖号分布在01-20区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 18 09 03;1路红球开出:04 07 22 10 07;2路红球开出:11 08 17 05 02 14 05 08,红球012路个数比为 5:5:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 12 09 12 21 15 06;1路红球开出:22 16 04 16 10;2路红球开出:17 08 26 23 11 17,红球012路个数比为 7:5:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 27 24 15 18;1路红球开出:10 19 19 16;2路红球开出:23 14 17 29 20 23 20 17 20,红球012路个数比为 5:4:9,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 24 30 27 27 30 18 27;1路红球开出:28 25 19 25 25 22;2路红球开出:20 17 23,红球012路个数比为 9:6:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 24;1路红球开出:31 31 28 28 28 31 28;2路红球开出:29 32 32 32 29 26 29 29,红球012路个数比为 3:7:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2022104期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:03 06 09 17 21 22 23 25 26 31 32 33+03 05 14
四码围蓝:03 05 10 14
一码定蓝:03
精选一注号码:03 06 09 21 23 26+03