2022128期[枯木逢春]双色球技术规律推荐龙头
双色球22127期开奖号码:03 04 09 10 29 33+13,一区(01-11)开出号码03 04 09 10,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码29 33。蓝球号码13,蓝球012路1,蓝球振幅0。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005128期 | 02 | 04 | 14 | 23 | 29 | 33 | 15 |
| 2006128期 | 04 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 05 |
| 2007128期 | 09 | 10 | 19 | 21 | 27 | 31 | 05 |
| 2008128期 | 01 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | 05 |
| 2009128期 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 32 | 01 |
| 2010128期 | 04 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 | 12 |
| 2011128期 | 09 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 12 |
| 2012128期 | 05 | 09 | 12 | 29 | 30 | 31 | 05 |
| 2013128期 | 07 | 13 | 17 | 19 | 25 | 31 | 08 |
| 2014128期 | 05 | 07 | 08 | 17 | 18 | 24 | 14 |
| 2015128期 | 01 | 03 | 08 | 11 | 22 | 28 | 06 |
| 2016128期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 26 | 27 | 13 |
| 2017128期 | 02 | 06 | 13 | 22 | 29 | 31 | 08 |
| 2018128期 | 06 | 07 | 08 | 19 | 22 | 23 | 02 |
| 2019128期 | 03 | 08 | 12 | 16 | 17 | 19 | 08 |
| 2020128期 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 10 |
| 2021128期 | 05 | 17 | 20 | 21 | 23 | 33 | 04 |
| 0路个数 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 1路个数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 2路个数 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出7个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 09 03 09 06;1路红球开出:04 10 13 07 07 10;2路红球开出:05 08 11 11 08 17,红球012路个数比为 5:6:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 12 12 15;1路红球开出:19 19 19 13;2路红球开出:14 14 17 08 08 11 08 20,红球012路个数比为 5:4:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 21 21;1路红球开出:16 19 22 19 16 16;2路红球开出:23 20 20 17 29 17 11 17,红球012路个数比为 3:6:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 24 30 18;1路红球开出:31 19 25 22 22;2路红球开出:29 26 26 29 17 23 23,红球012路个数比为 5:5:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 24 27 33;1路红球开出:31 28 31 31 28 31 19;2路红球开出:32 23 23 26,红球012路个数比为 6:7:4,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:4:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022128期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:29 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 05 06 14 16 19 21 22 24 27 29+02 12 16
四码围蓝:02 12 14 16
一码定蓝:02
精选一注号码:01 06 19 22 24 27+02