[走码上任]23001期双色球独家占有预测蓝球定2码推荐04 07 11
双色球2022149期中五码围蓝05,08,09,11,14,中蓝球杀六码02,07,10,13,15,16;
双色球2022148期中红球三胆09,16,20,中蓝球杀六码01,04,08,11,12,15;
双色球2022147期中红球双胆28,30;
双色球2022146期中红球12码,中蓝球定五码03,04,06,09,14,中蓝球杀六码02,07,08,10,12,13.
双色球22150期开奖号码:01 07 11 12 22 28+05,一区(01-11)开出号码01 07 11,二区(12-22)开出号码12 22,三区(23-33)开出号码28。蓝球号码05,蓝球012路2,蓝球振幅9。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003001期 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 | 28 | 11 |
| 2004001期 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 07 |
| 2005001期 | 01 | 07 | 08 | 23 | 27 | 28 | 14 |
| 2006001期 | 01 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 | 03 |
| 2007001期 | 02 | 04 | 09 | 10 | 20 | 26 | 14 |
| 2008001期 | 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 29 | 03 |
| 2009001期 | 04 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 04 |
| 2010001期 | 07 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 |
| 2011001期 | 03 | 09 | 20 | 24 | 26 | 32 | 10 |
| 2012001期 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 06 |
| 2013001期 | 06 | 08 | 14 | 15 | 24 | 25 | 06 |
| 2014001期 | 03 | 09 | 15 | 20 | 27 | 29 | 01 |
| 2015001期 | 01 | 07 | 09 | 16 | 20 | 23 | 06 |
| 2016001期 | 06 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 13 |
| 2017001期 | 09 | 11 | 14 | 20 | 25 | 26 | 15 |
| 2018001期 | 01 | 08 | 11 | 26 | 28 | 31 | 04 |
| 2019001期 | 06 | 10 | 13 | 15 | 32 | 33 | 15 |
| 2020001期 | 02 | 15 | 23 | 26 | 29 | 30 | 02 |
| 2021001期 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 |
| 2022001期 | 06 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 03 |
| 0路个数 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 1路个数 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 2路个数 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出9个;2路红球开出4个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 21 09 09 15 03;1路红球开出:07 04 04 04 07 13 10 13;2路红球开出:11 02 17 08 11 08,红球012路个数比为 6:8:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 03 15 09 18 15 09 15;1路红球开出:07 16 13 13;2路红球开出:08 23 20 05 14 14 11 23,红球012路个数比为 8:4:8,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 24 27 24 09 15 18 15 18;1路红球开出:13 07 19 10 16;2路红球开出:23 20 20 26 26 17,红球012路个数比为 9:5:6,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 30 15 24 27;1路红球开出:10 25 28;2路红球开出:26 20 14 29 26 20 20 32 29 20 20,红球012路个数比为 6:3:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 21;1路红球开出:28 25 28 28 31 25 22 31 31;2路红球开出:26 29 32 32 17 29 23 26,红球012路个数比为 3:9:8,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:7:5,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2023001期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:16
红球双胆:01 16
红球三胆:01 14 16
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 07 08 10 11
二区推荐:12 13 14 15 16 18 19 20 21 22
三区推荐:23 28 29 30 32
红球12码:01 06 07 13 14 16 18 20 21 22 28 29
红球16:01 06 07 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 28 29 32
红球20码:01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 28 29 32
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:04 07 11
五码围蓝:04 06 07 11 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 03 05 12 13 14 15
蓝球杀6码:01 03 05 13 14 15
复式推荐:
12+3推荐:01 06 07 13 14 16 18 20 21 22 28 29+04 07 11。
经典6+1推荐:01 07 13 14 16 21+04。