双色球23001期[光辉岁月]开奖号码笑傲风云推荐蓝球杀4码
双色球2022149期蓝球定一码14中,红三胆04,16,26中,红球杀六码03,14,15,20,23,25中;
双色球2022147期红球杀六码04,06,14,17,22,31中.
双色球第22150期开奖号:01 07 11 12 22 28+05,AC值:6,跨度:27,和值:81,重号:22,蓝球振幅:9。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003001期 | 10,11,12,13,26,28 + 11 | 2:4 | 有 | |
| 2004001期 | 01,02,03,07,10,25 + 07 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2005001期 | 01,07,08,23,27,28 + 14 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2006001期 | 01,12,15,19,21,28 + 03 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2007001期 | 02,04,09,10,20,26 + 14 | 1:5 | 无 | 有 |
| 2008001期 | 02,04,07,09,14,29 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2009001期 | 04,21,23,24,30,31 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010001期 | 07,17,18,27,29,32 + 13 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2011001期 | 03,09,20,24,26,32 + 10 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2012001期 | 01,04,05,09,15,17 + 06 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2013001期 | 06,08,14,15,24,25 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2014001期 | 03,09,15,20,27,29 + 01 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2015001期 | 01,07,09,16,20,23 + 06 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2016001期 | 06,13,16,18,20,22 + 13 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2017001期 | 09,11,14,20,25,26 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2018001期 | 01,08,11,26,28,31 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2019001期 | 06,10,13,15,32,33 + 15 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2020001期 | 02,15,23,26,29,30 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2021001期 | 02,03,13,18,20,31 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2022001期 | 06,13,15,17,20,21 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第001期历史同期红球中,奇偶比为63:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第001期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为80%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的65%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。光辉岁月双色球第2023001期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 20
红球三胆:02 12 20
红球大底:
红球07码:01 02 10 12 14 20 28
红球10码:01 02 05 10 11 12 14 18 20 28
红球12码:01 02 04 05 10 11 12 14 18 20 28 31
红球16码:01 02 04 05 08 10 11 12 14 15 18 20 21 28 30 31
红球20码:01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 28 29 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:09 14 15
五码围蓝:01 02 09 14 15
红蓝杀号:
红球杀6码:06 07 23 25 26 32
蓝球杀4码:03 05 07 11
复式推荐:
12+3推荐:01 02 04 05 10 11 12 14 18 20 28 31+09 14 15。