[浅墨入画]2023010期双色球本期稳定推荐预测蓝球杀2码
双色球2023008期五码围蓝01,06,10,12,16中,红球双胆18,25中,红球杀六码02,03,15,21,24,29中;
双色球2023007期红球10码中;
双色球2023005期红球杀六码01,09,18,22,30,32中.
双色球第23009期开奖号:03 04 19 23 30 32+06,AC值:10,跨度:29,和值:111,重号:无,蓝球振幅:0。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003010期 | 01,02,08,13,17,24 + 13 | 3:3 | 有 | |
2004010期 | 06,07,08,13,14,19 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2005010期 | 08,10,11,18,25,26 + 01 | 2:4 | 有 | 有 |
2006010期 | 04,06,12,19,27,29 + 08 | 3:3 | 无 | 无 |
2007010期 | 03,08,14,17,30,32 + 05 | 2:4 | 无 | 无 |
2008010期 | 03,08,11,17,21,27 + 09 | 5:1 | 有 | 无 |
2009010期 | 03,10,17,19,20,24 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2010010期 | 07,08,12,15,22,26 + 08 | 2:4 | 无 | 有 |
2011010期 | 01,04,05,09,15,19 + 13 | 5:1 | 有 | 有 |
2012010期 | 01,03,13,19,25,26 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
2013010期 | 01,09,11,17,32,33 + 12 | 5:1 | 有 | 有 |
2014010期 | 05,07,08,20,31,33 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2015010期 | 01,02,03,08,21,31 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
2016010期 | 02,04,12,14,19,25 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
2017010期 | 05,08,19,25,28,30 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
2018010期 | 01,08,17,20,21,22 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
2019010期 | 02,04,05,08,11,30 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2020010期 | 11,14,22,27,31,32 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2021010期 | 01,04,11,19,32,33 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
2022010期 | 12,18,19,20,21,32 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第010期历史同期红球中,奇偶比为65:55,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第010期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为80%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现15期,占开奖比例的75%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。浅墨入画双色球第2023010期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:06 18
红球三胆:06 18 31
红球大底:
红球07码:05 06 13 18 27 30 31
红球10码:05 06 13 15 18 19 21 27 30 31
红球12码:05 06 07 13 15 18 19 21 24 27 30 31
红球16码:01 05 06 07 13 15 18 19 21 24 26 27 28 30 31 32
红球20码:01 02 04 05 06 07 13 15 17 18 19 21 23 24 26 27 28 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:02
三码定蓝:02 03 16
五码围蓝:02 03 06 15 16
红蓝杀号:
红球杀6码:03 09 12 16 20 25
蓝球杀4码:01 04 08 11
复式推荐:
12+3推荐:05 06 07 13 15 18 19 21 24 27 30 31+02 03 16。