[稚于初心]23012期双色球本期免费预测红球双胆
双色球2023010期红球12码正确,红三胆04,08,19正确,蓝球杀六码02,04,05,10,13,15正确;
双色球2023008期红球独胆26正确,蓝球杀六码02,04,07,08,09,14正确;
双色球2023007期蓝球定一码03正确,蓝球杀六码02,05,06,07,09,12正确.
双色球011期开奖结果:06 07 16 17 21 22+04,和值:89,跨度:16,AC值:5,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:2:4:0,上期开出重号无,开出连号06 07 ; 16 17 ; 21 22,同尾对数开出2对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003012期 | 02 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 12 |
| 2004012期 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 |
| 2005012期 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 |
| 2006012期 | 09 | 11 | 13 | 27 | 31 | 33 | 10 |
| 2007012期 | 03 | 05 | 07 | 21 | 26 | 28 | 04 |
| 2008012期 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 |
| 2009012期 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 |
| 2010012期 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 |
| 2011012期 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 13 |
| 2012012期 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 |
| 2013012期 | 06 | 14 | 17 | 22 | 28 | 29 | 02 |
| 2014012期 | 01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 24 | 08 |
| 2015012期 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 |
| 2016012期 | 07 | 12 | 14 | 16 | 27 | 32 | 15 |
| 2017012期 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 07 |
| 2018012期 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 12 |
| 2019012期 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 14 |
| 2020012期 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 09 |
| 2021012期 | 03 | 06 | 14 | 18 | 20 | 26 | 01 |
| 2022012期 | 04 | 07 | 08 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 0路个数 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| 1路个数 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 2路个数 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出8个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 12 06;1路红球开出:07 04 10 13 07;2路红球开出:11 05 11 08 08 17 14 08 05 11,红球012路个数比为 5:5:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 06 18 21;1路红球开出:16 13 07 13 22 13;2路红球开出:05 14 11 17 11 14 14 14 14 08,红球012路个数比为 4:6:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 27 21 15 18;1路红球开出:16 16 13 22 19 16 19;2路红球开出:17 17 14 20 23 23 23 29,红球012路个数比为 5:7:8,在20年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 27 30;1路红球开出:31 22 31 25 28 16 31;2路红球开出:26 20 23 29 26 26 20,红球012路个数比为 6:7:7,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 33 27 24 24 33;1路红球开出:31 28 28 31 28 31 31;2路红球开出:26 29 32 26,红球012路个数比为 9:7:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:10:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2023012期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:03 18
红球三胆:03 06 18
红球大底:
一区推荐:02 03 04 05 06 09 10 11
二区推荐:12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
三区推荐:25 26 27 31 32 33
红球12码:03 04 06 09 10 14 16 18 26 27 31 33
红球16:03 04 06 09 10 12 14 16 18 20 25 26 27 31 32 33
红球20码:02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22 25 26 27 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:08
三码定蓝:04 08 12
五码围蓝:04 08 10 11 12
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 05 06 09 15 16
蓝球杀6码:01 02 05 06 09 16
复式推荐:
12+3推荐:03 04 06 09 10 14 16 18 26 27 31 33+04 08 12。
经典6+1推荐:03 04 06 10 18 33+08。