[麻衣神算]2023013期很牛双色球本期综合推荐
双色球2023009期中蓝球定五码04,06,08,10,16,中红球独胆30.
双色球23012期开奖号码:03 04 07 22 26 30+06,一区(01-11)开出号码03 04 07,二区(12-22)开出号码22,三区(23-33)开出号码26 30。蓝球号码06,蓝球012路0,蓝球振幅2。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003013期 | 08,13,17,21,23,32 + 12 | 4:2 | 无 | |
| 2004013期 | 12,14,21,29,30,32 + 13 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2005013期 | 07,08,16,19,20,24 + 06 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2006013期 | 01,05,06,12,16,21 + 11 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007013期 | 05,15,18,27,29,32 + 05 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2008013期 | 02,08,15,16,22,28 + 10 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2009013期 | 04,08,09,21,26,27 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010013期 | 01,02,03,16,18,23 + 12 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2011013期 | 01,03,13,16,21,22 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2012013期 | 06,08,24,29,30,32 + 13 | 1:5 | 无 | 有 |
| 2013013期 | 05,06,13,19,22,28 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014013期 | 05,09,13,15,17,21 + 13 | 6:0 | 有 | 无 |
| 2015013期 | 08,09,24,25,26,29 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2016013期 | 07,12,21,22,26,31 + 01 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017013期 | 08,11,28,29,31,33 + 06 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2018013期 | 06,08,13,15,22,33 + 06 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2019013期 | 05,07,14,16,18,21 + 01 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2020013期 | 02,08,10,20,21,30 + 14 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2021013期 | 06,09,12,16,27,31 + 06 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2022013期 | 02,03,04,07,10,18 + 15 | 2:4 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第013期历史同期红球中,奇偶比为58:62,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第013期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为65%,本期杀重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的70%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。麻衣神算双色球第2023013期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:20 26
红球三胆:16 20 26
红球大底:
红球07码:07 13 16 20 26 29 30
红球10码:07 13 16 17 19 20 26 29 30 31
红球12码:07 08 11 13 16 17 19 20 26 29 30 31
红球16码:03 07 08 09 10 11 13 16 17 19 20 26 28 29 30 31
红球20码:03 07 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:10 11 12
五码围蓝:01 10 11 12 14
红蓝杀号:
红球杀6码:05 14 18 21 23 25
蓝球杀4码:02 05 08 16
复式推荐:
12+3推荐:07 08 11 13 16 17 19 20 26 29 30 31+10 11 12。