双色球2023014期[麻衣神算]缩水看好预测分析凤尾30 31
双色球2023009期中五码围蓝04,06,08,10,16,中红球独胆30.
双色球23013期开奖号码:06 10 14 22 23 33+13,一区(01-11)开出号码06 10,二区(12-22)开出号码14 22,三区(23-33)开出号码23 33。蓝球号码13,蓝球012路1,蓝球振幅7。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003014期 | 03,05,07,08,21,31 + 02 | 5:1 | 有 | |
| 2004014期 | 03,07,11,17,20,26 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2005014期 | 13,19,21,23,30,32 + 05 | 4:2 | 无 | 无 |
| 2006014期 | 06,14,26,29,32,33 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2007014期 | 01,13,16,20,24,26 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2008014期 | 03,09,11,17,21,31 + 14 | 6:0 | 无 | 无 |
| 2009014期 | 03,06,09,14,15,18 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010014期 | 01,03,07,14,26,28 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2011014期 | 05,07,10,11,23,26 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2012014期 | 01,02,05,16,28,30 + 12 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2013014期 | 02,04,05,17,19,20 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2014014期 | 04,09,19,22,25,29 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2015014期 | 02,12,16,19,27,30 + 11 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2016014期 | 02,08,10,18,20,27 + 07 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2017014期 | 06,08,18,20,23,31 + 13 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2018014期 | 09,12,20,24,28,31 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2019014期 | 01,02,03,14,19,33 + 03 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2020014期 | 02,07,08,10,12,16 + 07 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2021014期 | 04,15,21,25,29,33 + 06 | 5:1 | 无 | 无 |
| 2022014期 | 06,07,13,14,15,27 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第014期历史同期红球中,奇偶比为63:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第014期历史同期奖号中,红球重复号码开出15期,所占比例为75%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现9期,占开奖比例的45%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。麻衣神算双色球第2023014期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:29 30
红球三胆:02 29 30
红球大底:
红球07码:02 12 13 16 27 29 30
红球10码:02 11 12 13 14 16 27 28 29 30
红球12码:02 05 11 12 13 14 16 27 28 29 30 31
红球16码:02 03 05 11 12 13 14 15 16 21 25 27 28 29 30 31
红球20码:02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 25 27 28 29 30 31
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:03 10 16
五码围蓝:03 08 10 12 16
红蓝杀号:
红球杀6码:01 07 09 24 26 32
蓝球杀4码:01 02 09 11
复式推荐:
12+3推荐:02 05 11 12 13 14 16 27 28 29 30 31+03 10 16。