[如梦初醒]2023017期双色球本期重点预测蓝球定4码
双色球2023014期红球10码正确,红球三胆13,18,28正确,红球杀六码02,05,09,11,31,33正确;
双色球2023013期蓝球定五码03,11,12,13,16正确;
双色球2023012期五码围蓝03,06,09,11,12正确.
双色球第23016期开奖号:14 16 19 23 28 30+03,AC值:5,跨度:16,和值:130,重号:14,蓝球振幅:5。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003017期 | 05,08,18,23,25,31 + 06 | 4:2 | 无 | |
2004017期 | 05,12,14,15,25,31 + 09 | 4:2 | 有 | 有 |
2005017期 | 02,06,10,25,27,31 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
2006017期 | 03,04,08,31,32,33 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2007017期 | 05,09,10,24,25,32 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
2008017期 | 02,05,07,17,20,22 + 02 | 3:3 | 有 | 无 |
2009017期 | 06,14,15,19,25,26 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
2010017期 | 01,03,06,11,12,23 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2011017期 | 02,06,15,23,26,33 + 08 | 3:3 | 有 | 无 |
2012017期 | 06,09,14,19,25,28 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
2013017期 | 04,06,12,30,31,32 + 09 | 1:5 | 有 | 有 |
2014017期 | 04,06,07,14,25,26 + 10 | 2:4 | 有 | 有 |
2015017期 | 13,18,20,25,27,33 + 12 | 4:2 | 有 | 无 |
2016017期 | 05,06,08,20,22,30 + 05 | 1:5 | 有 | 有 |
2017017期 | 03,07,08,10,22,23 + 12 | 3:3 | 有 | 有 |
2018017期 | 03,06,11,26,30,32 + 12 | 2:4 | 有 | 无 |
2019017期 | 04,05,24,28,30,33 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
2020017期 | 02,04,07,15,20,27 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2021017期 | 09,15,18,29,32,33 + 02 | 4:2 | 有 | 有 |
2022017期 | 06,09,24,29,30,32 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第017期历史同期红球中,奇偶比为57:63,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第017期历史同期奖号中,红球重复号码开出18期,所占比例为90%,本期杀重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现12期,占开奖比例的60%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2023017期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:24
红球双胆:20 24
红球三胆:20 24 28
红球大底:
红球07码:07 13 20 24 25 26 28
红球10码:03 07 12 13 20 24 25 26 28 33
红球12码:03 07 11 12 13 16 20 24 25 26 28 33
红球16码:01 03 05 06 07 11 12 13 16 20 24 25 26 27 28 33
红球20码:01 03 05 06 07 10 11 12 13 16 20 22 24 25 26 27 28 29 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:08 12 14
五码围蓝:02 07 08 12 14
红蓝杀号:
红球杀6码:02 08 09 17 19 23
蓝球杀4码:03 05 06 15
复式推荐:
12+3推荐:03 07 11 12 13 16 20 24 25 26 28 33+08 12 14。