双色球23018期[光辉岁月]开奖号码舍我其谁推荐蓝球定2码
双色球2023016期红球独胆28中;
双色球2023015期三码定蓝01,08,11中,红三胆07,12,29中,红球杀六码05,10,11,16,25,26中;
双色球2023014期红球三胆07,09,14中.
双色球第23017期开奖号:05 11 18 20 26 28+12,AC值:6,跨度:23,和值:108,重号:28,蓝球振幅:9。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003018期 | 05,16,19,20,25,28 + 13 | 3:3 | 有 | |
| 2004018期 | 02,05,06,08,28,30 + 06 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2005018期 | 01,03,06,22,23,25 + 06 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2006018期 | 01,13,14,17,24,26 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007018期 | 01,12,18,20,21,26 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2008018期 | 02,05,06,23,26,33 + 13 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2009018期 | 02,05,06,19,27,30 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2010018期 | 11,28,29,30,32,33 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2011018期 | 13,15,18,28,30,33 + 01 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2012018期 | 03,05,06,22,26,32 + 15 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2013018期 | 02,08,13,28,29,30 + 05 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2014018期 | 13,17,18,21,30,33 + 15 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2015018期 | 06,09,12,14,28,29 + 09 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2016018期 | 12,13,14,17,21,25 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2017018期 | 01,02,03,17,25,31 + 09 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2018018期 | 02,12,13,18,25,27 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019018期 | 04,11,18,19,26,32 + 04 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2020018期 | 05,07,08,11,17,22 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2021018期 | 02,08,14,23,25,32 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2022018期 | 07,11,16,17,30,32 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第018期历史同期红球中,奇偶比为58:62,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第018期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为80%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现18期,占开奖比例的90%,上期没有开连号组合,本期看空连号。光辉岁月双色球第2023018期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:05 15
红球三胆:05 15 21
红球大底:
红球07码:05 08 15 21 23 27 32
红球10码:05 08 15 19 21 22 23 27 28 32
红球12码:01 05 08 15 17 19 21 22 23 27 28 32
红球16码:01 05 06 08 10 15 16 17 19 21 22 23 27 28 29 32
红球20码:01 03 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 19 21 22 23 27 28 29 32
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:08 12 14
五码围蓝:08 09 12 14 15
红蓝杀号:
红球杀6码:02 11 24 26 30 33
蓝球杀4码:01 03 06 11
复式推荐:
12+3推荐:01 05 08 15 17 19 21 22 23 27 28 32+08 12 14。