[稚于初心]双色球2023020期精心推算推荐蓝球杀1码关注11
双色球2023016期蓝球杀六码01,04,08,11,15,16中;
双色球2023015期蓝球定五码07,08,10,12,16中,蓝球杀六码04,05,06,09,11,14中.
双色球2023019期开奖号码:06 12 26 28 29 32+15,大小比:4:2,奇偶比:1:5,质合比:1:5,三区比:1:1:4,012路比:2:1:3,龙头:06,凤尾:32;蓝球0路15。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003020期 | 07 | 10 | 25 | 26 | 27 | 32 | 04 |
| 2004020期 | 01 | 02 | 09 | 22 | 28 | 31 | 04 |
| 2005020期 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 29 | 05 |
| 2006020期 | 05 | 09 | 21 | 23 | 26 | 29 | 06 |
| 2007020期 | 05 | 10 | 16 | 20 | 28 | 31 | 14 |
| 2008020期 | 03 | 10 | 13 | 15 | 28 | 30 | 03 |
| 2009020期 | 03 | 05 | 07 | 10 | 19 | 23 | 13 |
| 2010020期 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | 09 |
| 2011020期 | 12 | 16 | 17 | 19 | 24 | 30 | 05 |
| 2012020期 | 03 | 08 | 12 | 18 | 23 | 29 | 11 |
| 2013020期 | 01 | 07 | 08 | 12 | 16 | 21 | 01 |
| 2014020期 | 09 | 14 | 17 | 23 | 24 | 25 | 15 |
| 2015020期 | 01 | 04 | 07 | 19 | 22 | 23 | 04 |
| 2016020期 | 01 | 02 | 10 | 12 | 22 | 24 | 10 |
| 2017020期 | 04 | 08 | 10 | 12 | 31 | 33 | 10 |
| 2018020期 | 06 | 09 | 10 | 14 | 28 | 30 | 05 |
| 2019020期 | 02 | 12 | 13 | 23 | 27 | 28 | 12 |
| 2020020期 | 01 | 06 | 09 | 13 | 15 | 22 | 14 |
| 2021020期 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 | 02 |
| 2022020期 | 09 | 11 | 14 | 22 | 30 | 32 | 01 |
| 0路个数 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 1路个数 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 |
| 2路个数 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出8个;2路红球开出5个,奖号分布在01-14区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 09 12 06 03;1路红球开出:10 16 10 10 16 07 04;2路红球开出:02 05 08 14 02 08 11,红球012路个数比为 6:7:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 21 12 09 06;1路红球开出:25 19 16 13 07 07 10 10 10 13;2路红球开出:14 17 08 17 14,红球012路个数比为 5:10:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 18 12 12 12;1路红球开出:22 10 22 19 19 13 07 22;2路红球开出:26 20 23 20 23 14 23,红球012路个数比为 5:8:7,在20年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 24 24 27 15 09 30;1路红球开出:28 25 28 28 19 16 22 22 31 28;2路红球开出:26 23,红球012路个数比为 8:10:2,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 21 24 33 30;1路红球开出:31 31 25 28 22;2路红球开出:32 29 29 23 26 29 23 11 32,红球012路个数比为 6:5:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2023020期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:15 18
红球三胆:15 18 20
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 15 17 18 19 20 21 22
三区推荐:24 27 28 29 31 32
红球12码:03 04 06 08 09 12 15 18 20 21 24 32
红球16:01 03 04 06 08 09 12 15 17 18 20 21 24 27 29 32
红球20码:01 03 04 06 07 08 09 12 15 17 18 19 20 21 22 24 27 29 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:01 14 16
五码围蓝:01 03 13 14 16
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 07 08 10 11 15
蓝球杀6码:05 07 08 10 11 15
复式推荐:
12+3推荐:03 04 06 08 09 12 15 18 20 21 24 32+01 14 16。
经典6+1推荐:06 08 09 15 18 20+16。