2023021期[光辉岁月]双色球黄金部署推荐红球三胆
双色球2023018期中红球杀六码02,11,24,26,30,33;
双色球2023017期中红球双胆11,15;
双色球2023016期中红球独胆28.
双色球020期开奖结果:01 12 17 18 26 27+05,和值:101,跨度:26,AC值:8,奇偶比:3:3,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:1:3:2,上期开出重号12,26,开出连号17 18 ; 26 27,同尾对数开出1对。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003021期 | 14,15,18,25,26,30 + 01 | 2:4 | 有 | |
| 2004021期 | 05,09,11,17,26,27 + 10 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2005021期 | 02,06,24,26,30,31 + 16 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2006021期 | 01,02,05,20,21,22 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2007021期 | 03,06,09,11,25,31 + 13 | 5:1 | 无 | 无 |
| 2008021期 | 09,12,19,20,26,28 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2009021期 | 01,04,05,17,24,27 + 09 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2010021期 | 02,09,16,17,19,25 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2011021期 | 01,02,14,18,25,31 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2012021期 | 01,15,16,18,22,30 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2013021期 | 01,06,17,19,26,31 + 11 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2014021期 | 08,10,15,17,22,29 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2015021期 | 14,15,16,17,27,28 + 08 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2016021期 | 09,11,13,22,24,26 + 05 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2017021期 | 02,05,10,22,32,33 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2018021期 | 03,04,06,11,23,28 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2019021期 | 02,05,07,08,20,27 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2020021期 | 02,06,14,16,27,31 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2021021期 | 04,08,17,24,28,33 + 13 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2022021期 | 03,07,22,24,26,31 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第021期历史同期红球中,奇偶比为59:61,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第021期历史同期奖号中,红球重复号码开出13期,所占比例为65%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的65%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。光辉岁月双色球第2023021期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:33
红球双胆:19 33
红球三胆:18 19 33
红球大底:
红球07码:01 08 14 18 19 22 33
红球10码:01 05 08 10 14 18 19 20 22 33
红球12码:01 05 08 10 14 15 18 19 20 22 26 33
红球16码:01 05 08 10 11 14 15 18 19 20 22 23 26 29 31 33
红球20码:01 04 05 06 08 10 11 13 14 15 18 19 20 22 23 26 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:09 11 14
五码围蓝:09 11 12 14 16
红蓝杀号:
红球杀6码:02 09 16 21 24 27
蓝球杀4码:01 02 04 15
复式推荐:
12+3推荐:01 05 08 10 14 15 18 19 20 22 26 33+09 11 14。