双色球2023032期[浅墨入画]稳定推荐蓝球定2码12 13
双色球2023030期红球三胆03,04,32中;
双色球2023028期一码蓝球14中;
双色球2023027期红三胆08,25,31中.
双色球第23031期开奖号:07 14 27 29 31 33+05,AC值:7,跨度:26,和值:141,重号:07,31,蓝球振幅:1。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003032期 | 04,11,25,27,29,30 + 13 | 4:2 | 有 | |
| 2004032期 | 02,05,08,11,15,31 + 13 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2005032期 | 05,15,19,20,25,29 + 03 | 5:1 | 有 | 有 |
| 2006032期 | 05,18,20,24,26,31 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2007032期 | 04,08,16,24,30,32 + 16 | 0:6 | 有 | 无 |
| 2008032期 | 05,14,16,21,23,28 + 13 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2009032期 | 09,11,12,19,27,32 + 06 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2010032期 | 08,18,21,28,29,33 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2011032期 | 03,05,07,13,14,15 + 15 | 5:1 | 无 | 有 |
| 2012032期 | 01,02,10,17,22,24 + 04 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2013032期 | 04,21,25,29,30,33 + 03 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2014032期 | 01,02,14,22,29,33 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2015032期 | 11,14,16,18,29,32 + 16 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2016032期 | 08,12,14,15,21,27 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017032期 | 05,08,15,24,27,31 + 11 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2018032期 | 21,22,23,24,25,32 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019032期 | 04,08,09,13,28,33 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2020032期 | 03,11,13,14,15,26 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2021032期 | 01,05,08,15,16,30 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2022032期 | 04,10,11,14,23,32 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第032期历史同期红球中,奇偶比为63:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第032期历史同期奖号中,红球重复号码开出12期,所占比例为60%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的70%,上期没有开连号组合,本期看空连号。浅墨入画双色球第2023032期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:27
红球双胆:27 33
红球三胆:18 27 33
红球大底:
红球07码:07 16 18 19 21 27 33
红球10码:07 16 18 19 21 22 23 27 30 33
红球12码:01 05 07 16 18 19 21 22 23 27 30 33
红球16码:01 03 05 07 16 17 18 19 21 22 23 25 27 30 32 33
红球20码:01 02 03 05 07 10 16 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:07 12 13
五码围蓝:05 06 07 12 13
红蓝杀号:
红球杀6码:06 11 13 14 15 20
蓝球杀4码:01 09 10 15
复式推荐:
12+3推荐:01 05 07 16 18 19 21 22 23 27 30 33+07 12 13。