双色球23032期[如梦初醒]规律预测:龙头关注01 03
双色球2023027期中蓝球定五码01,05,07,08,09,中红球杀六码02,14,18,25,29,31.
双色球23031期开奖号码:07 14 27 29 31 33+05,一区(01-11)开出号码07,二区(12-22)开出号码14,三区(23-33)开出号码27 29 31 33。蓝球号码05,蓝球012路2,蓝球振幅1。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003032期 | 04,11,25,27,29,30 + 13 | 4:2 | 有 | |
2004032期 | 02,05,08,11,15,31 + 13 | 4:2 | 有 | 无 |
2005032期 | 05,15,19,20,25,29 + 03 | 5:1 | 有 | 有 |
2006032期 | 05,18,20,24,26,31 + 09 | 2:4 | 有 | 无 |
2007032期 | 04,08,16,24,30,32 + 16 | 0:6 | 有 | 无 |
2008032期 | 05,14,16,21,23,28 + 13 | 3:3 | 有 | 无 |
2009032期 | 09,11,12,19,27,32 + 06 | 4:2 | 无 | 有 |
2010032期 | 08,18,21,28,29,33 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
2011032期 | 03,05,07,13,14,15 + 15 | 5:1 | 无 | 有 |
2012032期 | 01,02,10,17,22,24 + 04 | 2:4 | 无 | 有 |
2013032期 | 04,21,25,29,30,33 + 03 | 4:2 | 无 | 有 |
2014032期 | 01,02,14,22,29,33 + 07 | 3:3 | 有 | 有 |
2015032期 | 11,14,16,18,29,32 + 16 | 2:4 | 有 | 无 |
2016032期 | 08,12,14,15,21,27 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2017032期 | 05,08,15,24,27,31 + 11 | 4:2 | 有 | 无 |
2018032期 | 21,22,23,24,25,32 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
2019032期 | 04,08,09,13,28,33 + 04 | 3:3 | 无 | 有 |
2020032期 | 03,11,13,14,15,26 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
2021032期 | 01,05,08,15,16,30 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
2022032期 | 04,10,11,14,23,32 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第032期历史同期红球中,奇偶比为63:57,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第032期历史同期奖号中,红球重复号码开出12期,所占比例为60%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现14期,占开奖比例的70%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。如梦初醒双色球第2023032期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:13
红球双胆:13 14
红球三胆:13 14 15
红球大底:
红球07码:08 09 10 13 14 15 28
红球10码:03 08 09 10 13 14 15 19 28 31
红球12码:03 08 09 10 13 14 15 19 24 28 31 33
红球16码:03 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 24 28 31 33
红球20码:03 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 23 24 26 28 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 03 07
五码围蓝:01 03 07 13 14
红蓝杀号:
红球杀6码:02 05 07 18 20 30
蓝球杀4码:04 06 08 11
复式推荐:
12+3推荐:03 08 09 10 13 14 15 19 24 28 31 33+01 03 07。