[浅墨入画]2023037期最精准双色球预测专家推荐(上期三码围蓝准)
双色球2023035期中红球杀六码02,11,12,14,19,25;
双色球2023033期中红球杀六码04,06,12,18,19,28;
双色球2023032期中红球双胆27,33.
双色球036期开奖结果:13 14 18 19 24 30+09,和值:118,跨度:17,AC值:4,奇偶比:2:4,大小比:4:2,质合比:2:4,三区比:0:4:2,上期开出重号无,开出连号13 14 ; 18 19,同尾对数开出1对。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003037期 | 09,14,17,18,26,32 + 07 | 2:4 | 有 | |
| 2004037期 | 03,04,11,17,20,26 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2005037期 | 07,12,14,22,24,32 + 16 | 1:5 | 无 | 无 |
| 2006037期 | 02,12,23,24,25,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2007037期 | 10,11,16,23,31,33 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2008037期 | 01,12,22,24,28,31 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2009037期 | 02,06,15,18,20,31 + 03 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2010037期 | 03,16,19,21,24,26 + 06 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2011037期 | 01,03,04,06,17,25 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2012037期 | 05,14,19,24,28,33 + 09 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2013037期 | 02,15,18,27,28,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2014037期 | 06,13,14,24,25,30 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2015037期 | 05,07,12,18,28,31 + 03 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2016037期 | 06,15,26,31,32,33 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017037期 | 11,15,20,22,25,30 + 05 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2018037期 | 01,06,07,08,27,30 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2019037期 | 01,07,12,14,18,25 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2020037期 | 01,04,11,13,17,24 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
| 2021037期 | 13,17,19,24,26,30 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2022037期 | 01,10,13,20,22,32 + 14 | 2:4 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第037期历史同期红球中,奇偶比为54:66,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第037期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为70%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现9期,占开奖比例的45%,上期没有开连号组合,本期不考虑连号下号。浅墨入画双色球第2023037期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:29
红球双胆:11 29
红球三胆:11 27 29
红球大底:
红球07码:04 11 13 20 25 27 29
红球10码:04 08 11 13 18 20 25 27 29 33
红球12码:04 08 11 13 15 18 19 20 25 27 29 33
红球16码:02 04 08 11 13 14 15 18 19 20 21 24 25 27 29 33
红球20码:02 04 08 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 27 29 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:07
三码定蓝:03 07 09
五码围蓝:03 05 07 09 13
红蓝杀号:
红球杀6码:06 09 22 26 31 32
蓝球杀4码:11 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:04 08 11 13 15 18 19 20 25 27 29 33+03 07 09。