福彩双色球2023037期[如梦初醒]今天十拿九稳看点蓝球杀1码14
双色球2023035期中蓝球定三码06,07,10,中红球杀六码03,07,12,15,22,23;
双色球2023033期中五码围蓝03,05,07,09,16,中红球双胆08,33;
双色球2023032期中蓝球定一码01.
双色球第23036期开奖号:13 14 18 19 24 30+09,AC值:4,跨度:17,和值:118,重号:无,蓝球振幅:3。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003037期 | 09,14,17,18,26,32 + 07 | 2:4 | 有 | |
2004037期 | 03,04,11,17,20,26 + 05 | 3:3 | 有 | 有 |
2005037期 | 07,12,14,22,24,32 + 16 | 1:5 | 无 | 无 |
2006037期 | 02,12,23,24,25,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
2007037期 | 10,11,16,23,31,33 + 16 | 4:2 | 有 | 有 |
2008037期 | 01,12,22,24,28,31 + 06 | 2:4 | 有 | 无 |
2009037期 | 02,06,15,18,20,31 + 03 | 2:4 | 有 | 无 |
2010037期 | 03,16,19,21,24,26 + 06 | 3:3 | 无 | 无 |
2011037期 | 01,03,04,06,17,25 + 11 | 4:2 | 有 | 有 |
2012037期 | 05,14,19,24,28,33 + 09 | 3:3 | 无 | 无 |
2013037期 | 02,15,18,27,28,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
2014037期 | 06,13,14,24,25,30 + 07 | 2:4 | 无 | 有 |
2015037期 | 05,07,12,18,28,31 + 03 | 3:3 | 无 | 无 |
2016037期 | 06,15,26,31,32,33 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
2017037期 | 11,15,20,22,25,30 + 05 | 3:3 | 有 | 无 |
2018037期 | 01,06,07,08,27,30 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
2019037期 | 01,07,12,14,18,25 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
2020037期 | 01,04,11,13,17,24 + 15 | 4:2 | 有 | 无 |
2021037期 | 13,17,19,24,26,30 + 12 | 3:3 | 有 | 无 |
2022037期 | 01,10,13,20,22,32 + 14 | 2:4 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第037期历史同期红球中,奇偶比为54:66,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第037期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为70%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现9期,占开奖比例的45%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。如梦初醒双色球第2023037期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:27
红球双胆:19 27
红球三胆:18 19 27
红球大底:
红球07码:09 12 15 18 19 27 29
红球10码:02 03 05 09 12 15 18 19 27 29
红球12码:02 03 05 08 09 12 15 18 19 27 29 33
红球16码:02 03 05 08 09 12 14 15 16 18 19 23 27 29 31 33
红球20码:01 02 03 05 08 09 12 14 15 16 17 18 19 20 23 27 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:02 07 16
五码围蓝:02 07 08 13 16
红蓝杀号:
红球杀6码:04 07 10 22 25 30
蓝球杀4码:04 10 14 15
复式推荐:
12+3推荐:02 03 05 08 09 12 15 18 19 27 29 33+02 07 16。