[浅墨入画]2023041期双色球试机号分析:蓝球杀4码04 09 11 13
双色球2023037期中红球独胆29;
双色球2023036期中三码定蓝03,09,14,中红球独胆30.
双色球040期开奖结果:09 16 17 24 29 31+08,和值:126,跨度:22,AC值:6,奇偶比:4:2,大小比:4:2,质合比:3:3,三区比:1:2:3,上期开出重号09,开出连号16 17,同尾对数开出1对。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003041期 | 02,03,17,18,24,25 + 11 | 3:3 | 有 | |
| 2004041期 | 08,10,17,22,25,29 + 14 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2005041期 | 02,11,16,23,24,29 + 03 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2006041期 | 03,10,16,18,21,28 + 04 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2007041期 | 01,03,09,11,26,31 + 12 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2008041期 | 08,11,20,22,23,27 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2009041期 | 01,08,23,26,28,33 + 08 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2010041期 | 03,05,13,19,25,29 + 12 | 6:0 | 无 | 无 |
| 2011041期 | 04,10,12,13,30,32 + 13 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2012041期 | 08,11,15,20,24,32 + 02 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2013041期 | 02,10,12,17,23,24 + 05 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2014041期 | 07,11,16,18,21,22 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2015041期 | 04,09,11,17,21,25 + 06 | 5:1 | 有 | 无 |
| 2016041期 | 12,17,18,21,22,24 + 04 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2017041期 | 04,10,13,15,22,27 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2018041期 | 07,08,20,23,24,32 + 13 | 2:4 | 无 | 有 |
| 2019041期 | 02,09,13,23,24,26 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2020041期 | 06,07,16,22,24,25 + 13 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2021041期 | 02,09,18,23,26,32 + 14 | 2:4 | 无 | 无 |
| 2022041期 | 05,07,21,22,24,29 + 14 | 4:2 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第041期历史同期红球中,奇偶比为59:61,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第041期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为70%,本期提防重号开出。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现11期,占开奖比例的55%,上期没有开连号组合,本期看空连号。浅墨入画双色球第2023041期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 06
红球三胆:02 06 11
红球大底:
红球07码:02 03 06 11 13 24 33
红球10码:02 03 05 06 11 13 20 24 25 33
红球12码:02 03 05 06 09 11 13 20 24 25 26 33
红球16码:02 03 05 06 07 09 11 12 13 17 20 24 25 26 32 33
红球20码:02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 18 20 24 25 26 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:12
三码定蓝:06 08 12
五码围蓝:06 07 08 12 16
红蓝杀号:
红球杀6码:01 15 16 27 29 31
蓝球杀4码:04 09 11 13
复式推荐:
12+3推荐:02 03 05 06 09 11 13 20 24 25 26 33+06 08 12。