福利彩票双色球2023046期[如梦初醒]雕虫小技预测:红球杀3码关注16 18 29
双色球2023044期红球独胆15正确;
双色球2023042期红球三胆10,16,31正确;
双色球2023041期蓝球定五码03,06,09,12,16正确.
双色球第2023045期开奖号码:红球03 06 12 21 27 28,蓝球04。红球大小比3:3,奇偶比3:3,三区比2:2:2,龙头03,凤尾28,AC值7,同尾对数无个。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003046期 | 07,08,10,11,17,26 + 11 | 3:3 | 有 | |
2004046期 | 07,15,16,22,23,32 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
2005046期 | 09,16,18,20,22,24 + 05 | 1:5 | 有 | 无 |
2006046期 | 13,18,23,29,31,32 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
2007046期 | 02,06,07,09,19,26 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
2008046期 | 15,16,18,24,28,33 + 15 | 2:4 | 无 | 有 |
2009046期 | 16,20,21,26,29,30 + 09 | 2:4 | 有 | 有 |
2010046期 | 11,12,21,23,27,32 + 05 | 4:2 | 有 | 有 |
2011046期 | 09,17,18,26,29,30 + 08 | 3:3 | 无 | 有 |
2012046期 | 04,12,19,20,23,33 + 06 | 3:3 | 无 | 有 |
2013046期 | 03,16,19,20,24,26 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
2014046期 | 02,10,11,17,18,22 + 10 | 2:4 | 无 | 有 |
2015046期 | 05,07,10,14,23,31 + 01 | 4:2 | 有 | 无 |
2016046期 | 07,20,25,26,27,30 + 14 | 3:3 | 有 | 有 |
2017046期 | 04,13,14,23,26,32 + 10 | 2:4 | 有 | 有 |
2018046期 | 10,13,14,18,20,31 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
2019046期 | 02,12,16,22,25,32 + 06 | 1:5 | 无 | 无 |
2020046期 | 13,19,25,26,27,32 + 08 | 4:2 | 有 | 有 |
2021046期 | 05,09,13,21,28,33 + 06 | 5:1 | 有 | 无 |
2022046期 | 02,11,24,25,27,30 + 14 | 3:3 | 无 | 有 |
奇偶分析:在双色球第046期历史同期红球中,奇偶比为56:64,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第046期历史同期奖号中,红球重复号码开出12期,所占比例为60%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现16期,占开奖比例的80%,上期没有开连号组合,本期看空连号。如梦初醒双色球第2023046期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:12
红球双胆:07 12
红球三胆:07 12 28
红球大底:
红球07码:07 12 13 19 25 28 30
红球10码:01 03 07 12 13 19 25 28 30 32
红球12码:01 03 06 07 12 13 19 25 27 28 30 32
红球16码:01 03 06 07 10 12 13 15 19 23 24 25 27 28 30 32
红球20码:01 02 03 04 06 07 10 12 13 15 19 21 23 24 25 27 28 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:01 05 09
五码围蓝:01 02 05 08 09
红蓝杀号:
红球杀6码:11 16 18 22 26 29
蓝球杀4码:03 10 13 14
复式推荐:
12+3推荐:01 03 06 07 12 13 19 25 27 28 30 32+01 05 09。