[彩票世家]2023048期经典双色球分析蓝球定2码02 04
双色球2023046期红球独胆06正确;
双色球2023043期红球独胆20正确.
双色球23047期开奖号码:05 07 14 23 31 33+07,一区(01-11)开出号码05 07,二区(12-22)开出号码14,三区(23-33)开出号码23 31 33。蓝球号码07,蓝球012路1,蓝球振幅4。
| 期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
| 2003048期 | 10,12,20,28,30,31 + 09 | 1:5 | 有 | |
| 2004048期 | 08,09,11,16,17,29 + 09 | 4:2 | 无 | 有 |
| 2005048期 | 06,07,08,10,16,28 + 02 | 1:5 | 有 | 有 |
| 2006048期 | 09,13,19,25,29,32 + 12 | 5:1 | 无 | 无 |
| 2007048期 | 02,11,12,15,17,28 + 12 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2008048期 | 11,18,21,27,30,32 + 01 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2009048期 | 03,07,11,15,17,31 + 01 | 6:0 | 有 | 无 |
| 2010048期 | 01,06,08,10,23,33 + 02 | 3:3 | 无 | 无 |
| 2011048期 | 10,14,18,25,26,27 + 15 | 2:4 | 有 | 有 |
| 2012048期 | 01,05,14,22,24,30 + 10 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2013048期 | 10,13,17,28,30,32 + 04 | 2:4 | 有 | 无 |
| 2014048期 | 06,09,16,17,24,25 + 16 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2015048期 | 13,16,17,22,25,27 + 10 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2016048期 | 03,08,13,14,15,30 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
| 2017048期 | 05,08,09,14,15,19 + 07 | 4:2 | 有 | 有 |
| 2018048期 | 01,12,20,25,30,31 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
| 2019048期 | 03,07,10,12,18,29 + 10 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2020048期 | 12,14,18,23,30,32 + 02 | 1:5 | 有 | 无 |
| 2021048期 | 04,15,17,22,29,32 + 03 | 3:3 | 有 | 无 |
| 2022048期 | 05,07,17,20,26,31 + 14 | 4:2 | 有 | 无 |
奇偶分析:在双色球第048期历史同期红球中,奇偶比为60:60,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第048期历史同期奖号中,红球重复号码开出14期,所占比例为70%,本期抛弃重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现10期,占开奖比例的50%,上期没有开连号组合,提防关注连号开出。彩票世家双色球第2023048期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:02
红球双胆:02 20
红球三胆:02 20 22
红球大底:
红球07码:02 03 08 15 20 22 25
红球10码:02 03 08 11 15 20 22 25 26 31
红球12码:02 03 08 11 15 18 20 22 25 26 29 31
红球16码:02 03 08 11 13 15 18 19 20 22 25 26 28 29 31 32
红球20码:02 03 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 22 25 26 28 29 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:04
三码定蓝:02 04 06
五码围蓝:01 02 04 06 08
红蓝杀号:
红球杀6码:01 06 21 24 30 33
蓝球杀4码:05 07 09 10
复式推荐:
12+3推荐:02 03 08 11 15 18 20 22 25 26 29 31+02 04 06。