福彩双色球2023049期[浅墨入画]今天标新立异看点蓝球杀1码02
双色球2023046期红球12码中,红球杀六码02,09,10,13,15,30中;
双色球2023045期红球杀六码16,20,22,29,30,33中;
双色球2023044期红球杀六码07,12,14,23,31,33中.
双色球第23048期开奖号:02 03 10 24 28 30+08,AC值:10,跨度:28,和值:97,重号:无,蓝球振幅:1。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003049期 | 03,06,07,13,24,25 + 15 | 4:2 | 有 | |
2004049期 | 11,12,14,16,25,29 + 09 | 3:3 | 有 | 有 |
2005049期 | 02,03,08,10,25,27 + 12 | 3:3 | 有 | 有 |
2006049期 | 06,10,12,13,17,20 + 03 | 2:4 | 有 | 有 |
2007049期 | 04,14,18,19,31,33 + 02 | 3:3 | 无 | 有 |
2008049期 | 03,10,12,13,19,25 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
2009049期 | 09,12,14,20,30,31 + 06 | 2:4 | 有 | 有 |
2010049期 | 01,06,10,26,27,28 + 02 | 2:4 | 无 | 有 |
2011049期 | 01,11,17,18,27,31 + 14 | 5:1 | 有 | 有 |
2012049期 | 04,12,13,19,20,32 + 02 | 2:4 | 无 | 有 |
2013049期 | 10,13,14,16,21,32 + 14 | 2:4 | 有 | 有 |
2014049期 | 06,07,16,17,23,32 + 06 | 3:3 | 有 | 有 |
2015049期 | 07,12,14,17,20,23 + 05 | 3:3 | 有 | 无 |
2016049期 | 06,08,13,14,22,27 + 10 | 2:4 | 有 | 有 |
2017049期 | 01,08,14,15,20,29 + 10 | 3:3 | 有 | 有 |
2018049期 | 01,03,04,11,19,23 + 02 | 5:1 | 有 | 有 |
2019049期 | 03,10,13,22,23,28 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2020049期 | 01,07,09,12,18,22 + 04 | 3:3 | 有 | 无 |
2021049期 | 04,11,13,22,25,32 + 01 | 3:3 | 有 | 无 |
2022049期 | 02,04,07,18,25,26 + 10 | 2:4 | 有 | 有 |
奇偶分析:在双色球第049期历史同期红球中,奇偶比为59:61,本期重点关注偶数红球热出
重复号码:在双色球第049期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为80%,综合分析,本期不考虑定重号。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现17期,占开奖比例的85%,上期没有开连号组合,本期继续杀连号。浅墨入画双色球第2023049期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:25
红球双胆:25 31
红球三胆:14 25 31
红球大底:
红球07码:05 11 12 14 17 25 31
红球10码:05 06 11 12 14 17 19 20 25 31
红球12码:05 06 10 11 12 14 17 19 20 25 29 31
红球16码:05 06 09 10 11 12 14 17 19 20 24 25 29 30 31 32
红球20码:02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 17 19 20 23 24 25 29 30 31 32
蓝球胆码:
一码定蓝:15
三码定蓝:12 14 15
五码围蓝:07 11 12 14 15
红蓝杀号:
红球杀6码:07 16 18 21 22 28
蓝球杀4码:02 04 09 10
复式推荐:
12+3推荐:05 06 10 11 12 14 17 19 20 25 29 31+12 14 15。