双色球2023050期[如梦初醒]今天四两搏千斤看点蓝球定2码05 13
双色球2023048期中一码蓝球08,中红球独胆28;
双色球2023046期中红三胆07,12,28;
双色球2023045期中红球双胆12,29.
双色球049期开奖结果:05 07 14 23 25 27+02,和值:101,跨度:22,AC值:5,奇偶比:5:1,大小比:3:3,质合比:3:3,三区比:2:1:3,上期开出重号无,开出连号无,同尾对数开出2对。
期号 | 历史同期开奖号 | 奇偶比 | 重号 | 连号 |
2003050期 | 02,08,17,23,24,26 + 13 | 2:4 | 有 | |
2004050期 | 06,07,19,21,25,29 + 02 | 5:1 | 无 | 有 |
2005050期 | 02,09,12,20,26,32 + 13 | 1:5 | 无 | 无 |
2006050期 | 02,06,12,15,25,31 + 07 | 3:3 | 有 | 无 |
2007050期 | 01,05,08,13,18,25 + 02 | 4:2 | 有 | 无 |
2008050期 | 01,11,19,24,26,27 + 03 | 4:2 | 有 | 有 |
2009050期 | 13,21,24,29,30,32 + 04 | 3:3 | 有 | 有 |
2010050期 | 07,21,22,26,28,30 + 11 | 2:4 | 有 | 有 |
2011050期 | 04,05,19,22,28,29 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2012050期 | 07,13,15,17,19,24 + 11 | 5:1 | 有 | 无 |
2013050期 | 03,07,13,18,22,25 + 03 | 4:2 | 有 | 无 |
2014050期 | 03,17,23,25,26,32 + 13 | 4:2 | 有 | 有 |
2015050期 | 03,09,12,16,17,31 + 04 | 4:2 | 有 | 有 |
2016050期 | 09,12,24,28,29,30 + 02 | 2:4 | 有 | 有 |
2017050期 | 10,12,20,24,27,29 + 07 | 2:4 | 有 | 无 |
2018050期 | 01,02,04,10,18,19 + 07 | 2:4 | 有 | 有 |
2019050期 | 04,06,10,11,21,23 + 02 | 3:3 | 有 | 有 |
2020050期 | 04,09,17,20,32,33 + 15 | 3:3 | 有 | 有 |
2021050期 | 02,09,10,16,25,28 + 08 | 2:4 | 有 | 有 |
2022050期 | 03,05,08,14,27,33 + 08 | 4:2 | 无 | 无 |
奇偶分析:在双色球第050期历史同期红球中,奇偶比为62:58,本期重点关注奇数红球热出
重复号码:在双色球第050期历史同期奖号中,红球重复号码开出16期,所占比例为80%,本期注意重复号码 。
连号:历史同期开奖中,红球连号出现13期,占开奖比例的65%,上期没有开连号组合,提防本期连号开出。如梦初醒双色球第2023050期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:03
红球双胆:03 19
红球三胆:03 10 19
红球大底:
红球07码:01 03 05 10 19 21 25
红球10码:01 02 03 05 06 10 19 21 25 32
红球12码:01 02 03 04 05 06 10 17 19 21 25 32
红球16码:01 02 03 04 05 06 09 10 17 19 21 23 24 25 30 32
红球20码:01 02 03 04 05 06 09 10 12 15 17 19 21 22 23 24 25 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:05
三码定蓝:05 06 13
五码围蓝:05 06 09 13 14
红蓝杀号:
红球杀6码:07 11 14 20 28 29
蓝球杀4码:02 07 10 15
复式推荐:
12+3推荐:01 02 03 04 05 06 10 17 19 21 25 32+05 06 13。