[杯水止渴]2023072期独家首发双色球本期综合推荐
双色球第23071期开奖号:05 12 15 19 24 26+06,AC值:7,跨度:21,和值:101,重号:05,蓝球振幅:2。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003072期 | 03 | 06 | 08 | 11 | 19 | 27 | 11 |
2004072期 | 08 | 15 | 18 | 28 | 30 | 33 | 14 |
2005072期 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 33 | 11 |
2006072期 | 02 | 03 | 05 | 20 | 21 | 24 | 08 |
2007072期 | 02 | 04 | 08 | 13 | 14 | 33 | 16 |
2008072期 | 01 | 05 | 10 | 18 | 22 | 30 | 09 |
2009072期 | 01 | 03 | 12 | 20 | 21 | 29 | 04 |
2010072期 | 06 | 08 | 22 | 23 | 30 | 31 | 01 |
2011072期 | 01 | 06 | 10 | 11 | 18 | 27 | 12 |
2012072期 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 30 | 06 |
2013072期 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 33 | 09 |
2014072期 | 01 | 03 | 07 | 13 | 19 | 32 | 16 |
2015072期 | 01 | 03 | 05 | 20 | 21 | 31 | 05 |
2016072期 | 05 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 02 |
2017072期 | 06 | 11 | 14 | 23 | 26 | 30 | 02 |
2018072期 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 08 |
2019072期 | 02 | 09 | 13 | 15 | 22 | 30 | 15 |
2020072期 | 06 | 08 | 10 | 15 | 17 | 26 | 04 |
2021072期 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 |
2022072期 | 05 | 14 | 15 | 16 | 18 | 32 | 12 |
0路个数 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 |
1路个数 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 |
2路个数 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出9个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 03 03 06 03 03 03 09 09;1路红球开出:10 04 16 16;2路红球开出:05 08 08 11 08 14,红球012路个数比为 10:4:6,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 12 15 15;1路红球开出:19 10 22 10 07 07 19 19 13 10;2路红球开出:08 05 08 11 05 14,红球012路个数比为 4:10:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 09 15 15;1路红球开出:28 13 13 22 22 16 16;2路红球开出:11 20 20 20 23 11 14 20 23,红球012路个数比为 4:7:9,在20年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 21 21 30 18 21 24 18;1路红球开出:19 22 13 19 19 25 22 19;2路红球开出:14 26 17,红球012路个数比为 9:8:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 33 24 33 30 27 30 33 30 30 30 21;1路红球开出:31 31 25;2路红球开出:29 32 26 32,红球012路个数比为 13:3:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:8,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2023072期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:08 10 12 13 17 18 19 21 22 23 28 32+03 12 13
四码围蓝:03 05 12 13
一码定蓝:12
精选一注号码:08 13 19 21 22 28+12